悠悠有品饰品价格
读取更新时间…悠悠有品上每件在售饰品的最低价,和其他平台的中位价、最低价比较。
- 在售饰品
- 27,317
- 全场最低
- 3,818
- 最便宜
- ¥0.02
- 卖出费
- 1%
27,317件
| 饰品 | 7日走势 | 其他平台最低 | 购买 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梦魇武器箱武器箱 | ¥5.19 | +0% | −4.03% | SkinSwap¥4.52 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 变革武器箱武器箱 | ¥0.81 | −6.3% | −1.97% | skin.place¥0.80 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 千瓦武器箱武器箱 | ¥0.47 | −1.3% | −0.51% | HaloSkins¥0.40 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 封装的毁灭之手终端机其他 | ¥1.31 | −1.5% | −9.99% | Buff.market¥1.20 | 7,622 | 高流动性 | 购买 |
| 热潮武器箱武器箱 | ¥3.45 | −4% | +1.26% | Market.CSGO¥3.44 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 封装的创世终端机其他 | ¥0.25 | −6% | 0.00% | Market.CSGO¥0.21 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 裂空武器箱武器箱 | ¥2.14 | −2.5% | −3.15% | ECOsteam¥2.10 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 反冲武器箱武器箱 | ¥1.15 | +1.7% | −4.45% | BUFF¥1.09 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛竞争组印花胶囊其他 | ¥0.38 | −4.8% | −1.36% | BUFF¥0.35 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛传奇组印花胶囊其他 | ¥0.46 | −15.1% | +0.37% | 全场最低 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 蛇噬武器箱武器箱 | ¥1.73 | +4% | −6.34% | ECOsteam¥1.50 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| “头号特训”武器箱武器箱 | ¥5.90 | −1.2% | −2.67% | DMarket¥5.79 | 3,029 | 高流动性 | 购买 |
| 棱彩2号武器箱武器箱 | ¥6.05 | +0.5% | −7.36% | Tradeit¥5.79 | 3,748 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE | 2023年巴黎锦标赛印花 | ¥0.02 | −80% | 0.00% | 全场最低 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | ¥0.19 | −43.4% | +20.29% | 全场最低 | 379 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛挑战组印花胶囊其他 | ¥0.38 | −4.8% | 0.00% | BUFF¥0.36 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 棱彩武器箱武器箱 | ¥6.51 | +3% | −4.86% | CSFloat¥5.99 | 2,881 | 高流动性 | 购买 |
| 命悬一线武器箱武器箱 | ¥2.21 | −2.3% | −7.93% | DMarket¥2.13 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 光谱 2 号武器箱武器箱 | ¥17.34 | +1.8% | −3.75% | Skinport¥15.77 | 5,358 | 高流动性 | 购买 |
| 画廊武器箱武器箱 | ¥3.55 | −4.1% | +1.02% | BUFF¥3.49 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年布达佩斯锦标赛竞争组印花胶囊其他 | ¥0.56 | −11.1% | 0.00% | 全场最低 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 地平线武器箱武器箱 | ¥8.51 | −0.1% | −4.32% | Tradeit¥8.12 | 1,329 | 高流动性 | 购买 |
| 伽玛 2 号武器箱武器箱 | ¥16.68 | −0.5% | −2.41% | CSFloat¥15.97 | 8,053 | 高流动性 | 购买 |
| 反恐精英20周年武器箱武器箱 | ¥4.48 | −2.8% | −0.33% | SkinSwap¥4.32 | 2,675 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花 | ¥2.78 | −31.8% | +69.47% | 全场最低 | 2,287 | 高流动性 | 购买 |
| 伽玛武器箱武器箱 | ¥17.06 | −0.1% | −1.36% | Skinport¥15.77 | 8,996 | 高流动性 | 购买 |
| 幻彩 3 号武器箱武器箱 | ¥19.75 | +5.3% | −5.64% | CSFloat¥17.90 | 3,004 | 高流动性 | 购买 |
| “突围大行动”武器箱武器箱 | ¥46.00 | −1.6% | +0.73% | CSFloat¥44.71 | 2,993 | 高流动性 | 购买 |
| 左轮武器箱武器箱 | ¥15.94 | +2.4% | −2.26% | DMarket¥14.77 | 3,731 | 高流动性 | 购买 |
| 光谱武器箱武器箱 | ¥20.32 | −0.5% | −4.64% | CSFloat¥19.36 | 3,074 | 高流动性 | 购买 |
| 幻彩 2 号武器箱武器箱 | ¥21.80 | +0.8% | −2.52% | Tradeit¥20.69 | 2,180 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年布达佩斯锦标赛传奇组印花胶囊其他 | ¥0.75 | −7.9% | +0.11% | BUFF¥0.73 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年布达佩斯锦标赛挑战组印花胶囊其他 | ¥0.64 | −16.3% | −0.26% | CSFloat¥0.60 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛竞争组亲笔签名胶囊其他 | ¥0.45 | −15.5% | +0.74% | 全场最低 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 暗影武器箱武器箱 | ¥8.89 | −4.1% | −3.74% | DMarket¥8.65 | 1,261 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE | 2022年安特卫普锦标赛印花 | ¥0.11 | −67% | +28.62% | 全场最低 | 477 | 高流动性 | 购买 |
| “凤凰大行动”武器箱武器箱 | ¥20.80 | −0.4% | −0.57% | Skinport¥19.63 | 875 | 高流动性 | 购买 |
| 手套武器箱武器箱 | ¥55.09 | −1.8% | −1.51% | DMarket¥52.82 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 弯曲猎手武器箱武器箱 | ¥9.49 | +1.2% | −0.38% | CSFloat¥8.58 | 1,142 | 高流动性 | 购买 |
| M4A1消音版 | 夜无眠久经沙场 · 步枪 | ¥3.44 | −3.3% | −6.88% | Tradeit¥2.99 | 1,343 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年奥斯汀锦标赛传奇组印花胶囊其他 | ¥0.77 | −13.3% | +1.68% | 全场最低 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| “野火大行动”武器箱武器箱 | ¥16.00 | −2.4% | −0.25% | Tradeit¥15.17 | 2,222 | 高流动性 | 购买 |
| 沙漠之鹰 | 跷跷板久经沙场 · 手枪 | ¥0.99 | −3.9% | −1.52% | Skinport¥0.73 | 4,178 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛传奇组亲笔签名胶囊其他 | ¥0.67 | −21% | +0.09% | CSFloat¥0.67 | 9,325 | 高流动性 | 购买 |
| 2022年安特卫普锦标赛挑战组印花胶囊其他 | ¥1.20 | −9.8% | −0.19% | CSFloat¥1.20 | 5,742 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛挑战组亲笔签名胶囊其他 | ¥0.52 | −21.4% | 0.00% | CSFloat¥0.47 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | ¥0.19 | −20.8% | +13.20% | Buff.market¥0.13 | 291 | 高流动性 | 购买 |
| AK-47 | 灰变迷彩久经沙场 · 步枪 | ¥0.37 | −3.8% | 0.00% | ECOsteam¥0.32 | 412 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年奥斯汀锦标赛竞争组印花胶囊其他 | ¥0.82 | −11.9% | −0.41% | BUFF¥0.80 | 10,000 | 高流动性 | 购买 |
| M4A1消音版 | 隐伏帝王龙久经沙场 · 步枪 | ¥2.74 | +0.5% | −4.35% | Tradeit¥2.46 | 1,979 | 高流动性 | 购买 |
- 梦魇武器箱武器箱¥5.19+0%购买SkinSwap¥4.52挂单10,000高流动性−4.03%
- 变革武器箱武器箱¥0.81−6.3%购买skin.place¥0.80挂单10,000高流动性−1.97%
- 千瓦武器箱武器箱¥0.47−1.3%购买HaloSkins¥0.40挂单10,000高流动性−0.51%
- 封装的毁灭之手终端机其他¥1.31−1.5%购买Buff.market¥1.20挂单7,622高流动性−9.99%
- 热潮武器箱武器箱¥3.45−4%购买Market.CSGO¥3.44挂单10,000高流动性+1.26%
- 封装的创世终端机其他¥0.25−6%购买Market.CSGO¥0.21挂单10,000高流动性0.00%
- 裂空武器箱武器箱¥2.14−2.5%购买ECOsteam¥2.10挂单10,000高流动性−3.15%
- 反冲武器箱武器箱¥1.15+1.7%购买BUFF¥1.09挂单10,000高流动性−4.45%
- 2023年巴黎锦标赛竞争组印花胶囊其他¥0.38−4.8%购买BUFF¥0.35挂单10,000高流动性−1.36%
- 2023年巴黎锦标赛传奇组印花胶囊其他¥0.46−15.1%购买全场最低挂单10,000高流动性+0.37%
- 蛇噬武器箱武器箱¥1.73+4%购买ECOsteam¥1.50挂单10,000高流动性−6.34%
- “头号特训”武器箱武器箱¥5.90−1.2%购买DMarket¥5.79挂单3,029高流动性−2.67%
- 棱彩2号武器箱武器箱¥6.05+0.5%购买Tradeit¥5.79挂单3,748高流动性−7.36%
- 印花 | ENCE | 2023年巴黎锦标赛印花¥0.02−80%购买全场最低挂单10,000高流动性0.00%
- 印花 | ENCE(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花¥0.19−43.4%购买全场最低挂单379高流动性+20.29%
- 2023年巴黎锦标赛挑战组印花胶囊其他¥0.38−4.8%购买BUFF¥0.36挂单10,000高流动性0.00%
- 棱彩武器箱武器箱¥6.51+3%购买CSFloat¥5.99挂单2,881高流动性−4.86%
- 命悬一线武器箱武器箱¥2.21−2.3%购买DMarket¥2.13挂单10,000高流动性−7.93%
- 光谱 2 号武器箱武器箱¥17.34+1.8%购买Skinport¥15.77挂单5,358高流动性−3.75%
- 画廊武器箱武器箱¥3.55−4.1%购买BUFF¥3.49挂单10,000高流动性+1.02%
- 2025年布达佩斯锦标赛竞争组印花胶囊其他¥0.56−11.1%购买全场最低挂单10,000高流动性0.00%
- 地平线武器箱武器箱¥8.51−0.1%购买Tradeit¥8.12挂单1,329高流动性−4.32%
- 伽玛 2 号武器箱武器箱¥16.68−0.5%购买CSFloat¥15.97挂单8,053高流动性−2.41%
- 反恐精英20周年武器箱武器箱¥4.48−2.8%购买SkinSwap¥4.32挂单2,675高流动性−0.33%
- 印花 | ENCE(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花¥2.78−31.8%购买全场最低挂单2,287高流动性+69.47%
- 伽玛武器箱武器箱¥17.06−0.1%购买Skinport¥15.77挂单8,996高流动性−1.36%
- 幻彩 3 号武器箱武器箱¥19.75+5.3%购买CSFloat¥17.90挂单3,004高流动性−5.64%
- “突围大行动”武器箱武器箱¥46.00−1.6%购买CSFloat¥44.71挂单2,993高流动性+0.73%
- 左轮武器箱武器箱¥15.94+2.4%购买DMarket¥14.77挂单3,731高流动性−2.26%
- 光谱武器箱武器箱¥20.32−0.5%购买CSFloat¥19.36挂单3,074高流动性−4.64%
- 幻彩 2 号武器箱武器箱¥21.80+0.8%购买Tradeit¥20.69挂单2,180高流动性−2.52%
- 2025年布达佩斯锦标赛传奇组印花胶囊其他¥0.75−7.9%购买BUFF¥0.73挂单10,000高流动性+0.11%
- 2025年布达佩斯锦标赛挑战组印花胶囊其他¥0.64−16.3%购买CSFloat¥0.60挂单10,000高流动性−0.26%
- 2023年巴黎锦标赛竞争组亲笔签名胶囊其他¥0.45−15.5%购买全场最低挂单10,000高流动性+0.74%
- 暗影武器箱武器箱¥8.89−4.1%购买DMarket¥8.65挂单1,261高流动性−3.74%
- 印花 | ENCE | 2022年安特卫普锦标赛印花¥0.11−67%购买全场最低挂单477高流动性+28.62%
- “凤凰大行动”武器箱武器箱¥20.80−0.4%购买Skinport¥19.63挂单875高流动性−0.57%
- 手套武器箱武器箱¥55.09−1.8%购买DMarket¥52.82挂单10,000高流动性−1.51%
- 弯曲猎手武器箱武器箱¥9.49+1.2%购买CSFloat¥8.58挂单1,142高流动性−0.38%
- M4A1消音版 | 夜无眠久经沙场 · 步枪¥3.44−3.3%购买Tradeit¥2.99挂单1,343高流动性−6.88%
- 2025年奥斯汀锦标赛传奇组印花胶囊其他¥0.77−13.3%购买全场最低挂单10,000高流动性+1.68%
- “野火大行动”武器箱武器箱¥16.00−2.4%购买Tradeit¥15.17挂单2,222高流动性−0.25%
- 沙漠之鹰 | 跷跷板久经沙场 · 手枪¥0.99−3.9%购买Skinport¥0.73挂单4,178高流动性−1.52%
- 2023年巴黎锦标赛传奇组亲笔签名胶囊其他¥0.67−21%购买CSFloat¥0.67挂单9,325高流动性+0.09%
- 2022年安特卫普锦标赛挑战组印花胶囊其他¥1.20−9.8%购买CSFloat¥1.20挂单5,742高流动性−0.19%
- 2023年巴黎锦标赛挑战组亲笔签名胶囊其他¥0.52−21.4%购买CSFloat¥0.47挂单10,000高流动性0.00%
- 印花 | ENCE | 2024年哥本哈根锦标赛印花¥0.19−20.8%购买Buff.market¥0.13挂单291高流动性+13.20%
- AK-47 | 灰变迷彩久经沙场 · 步枪¥0.37−3.8%购买ECOsteam¥0.32挂单412高流动性0.00%
- 2025年奥斯汀锦标赛竞争组印花胶囊其他¥0.82−11.9%购买BUFF¥0.80挂单10,000高流动性−0.41%
- M4A1消音版 | 隐伏帝王龙久经沙场 · 步枪¥2.74+0.5%购买Tradeit¥2.46挂单1,979高流动性−4.35%
第1–50条,共27317条
…