Цены на Youpin898
Загрузка времени обновления…Минимальная цена каждого предмета на Youpin898 в сравнении с медианой и минимумом других площадок.
- Предметов в продаже
- 27 319
- Дешевле всех
- 3 780
- Самый дешёвый
- 0,24 ₽
- Комиссия за продажу
- 1 %
Предметов: 27 319
| Предмет | Тренд 7 дней | Минимум на других | Купить | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кейс «Грёзы и кошмары»Кейсы | 62,11 ₽ | −0 % | −4,49 % | CS.MONEY58,34 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Революция»Кейсы | 9,74 ₽ | −7,5 % | −1,97 % | skin.place9,72 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Киловатт»Кейсы | 5,36 ₽ | −17,4 % | −0,51 % | Buff.market4,86 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Неактивный терминал «Мёртвая рука»Другое | 16,32 ₽ | +0,7 % | −9,99 % | Buff.market14,58 ₽ | 7 579 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Лихорадка»Кейсы | 42,38 ₽ | −4,9 % | +1,04 % | Market.CSGO41,89 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Неактивный терминал «Генезис»Другое | 3,05 ₽ | −6 % | 0,00 % | C5GAME2,68 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Разлом»Кейсы | 26,43 ₽ | −1,2 % | −2,91 % | Skinflow25,12 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Гремучий кейсКейсы | 14,37 ₽ | +1,4 % | −3,98 % | skin.place13,77 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками кандидатов BLAST.tv Paris Major 2023Другое | 4,63 ₽ | −18,4 % | −1,36 % | BUFF4,51 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками легенд BLAST.tv Paris Major 2023Другое | 5,60 ₽ | −13,6 % | −0,85 % | Дешевле всех | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Змеиный укус»Кейсы | 21,07 ₽ | +4 % | −6,34 % | Avan.market19,45 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Запретная зона»Кейсы | 71,85 ₽ | −0,4 % | −2,76 % | Buff.market70,49 ₽ | 3 103 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Призма 2»Кейсы | 73,08 ₽ | −0,2 % | −7,92 % | Tradeit70,49 ₽ | 3 815 | Высокая ликвидность | Купить |
| Наклейка | ENCE | Париж-2023Наклейки | 0,24 ₽ | −70 % | 0,00 % | Дешевле всех | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Наклейка | ENCE (с блёстками) | Париж-2023Наклейки | 2,44 ₽ | −39,8 % | +77,09 % | Дешевле всех | 379 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками претендентов BLAST.tv Paris Major 2023Другое | 4,51 ₽ | −7,3 % | 0,00 % | BUFF4,38 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Призма»Кейсы | 74,29 ₽ | −2,5 % | −4,86 % | CSFloat73,73 ₽ | 2 923 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Решающий момент»Кейсы | 26,92 ₽ | −2,3 % | −7,53 % | Avan.market25,93 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Спектр 2»Кейсы | 210,70 ₽ | +0,8 % | −4,24 % | CSFloat196,08 ₽ | 5 358 | Высокая ликвидность | Купить |
| Галерейный кейсКейсы | 43,36 ₽ | −4,4 % | +0,95 % | BUFF42,63 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками кандидатов StarLadder Budapest Major 2025Другое | 6,82 ₽ | −11,1 % | 0,00 % | CSFloat6,48 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Горизонт»Кейсы | 102,79 ₽ | −0,2 % | −4,14 % | Tradeit98,85 ₽ | 1 585 | Высокая ликвидность | Купить |
| Гамма-кейс #2Кейсы | 203,03 ₽ | −0,8 % | −2,00 % | CSFloat196,08 ₽ | 8 057 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс CS20Кейсы | 54,56 ₽ | −1 % | −0,51 % | SkinSwap52,67 ₽ | 2 676 | Высокая ликвидность | Купить |
| Наклейка | ENCE (голографическая) | Париж-2023Наклейки | 35,20 ₽ | −29,2 % | +130,90 % | Дешевле всех | 2 327 | Высокая ликвидность | Купить |
| Гамма-кейсКейсы | 207,78 ₽ | −0,4 % | −1,65 % | DMarket196,08 ₽ | 8 998 | Высокая ликвидность | Купить |
| Хромированный кейс #3Кейсы | 231,04 ₽ | −0,5 % | −4,74 % | SkinSwap217,96 ₽ | 3 230 | Высокая ликвидность | Купить |
| Оружейный кейс операции «Прорыв»Кейсы | 559,75 ₽ | −1,7 % | +0,80 % | CSFloat545,31 ₽ | 3 066 | Высокая ликвидность | Купить |
| Револьверный кейсКейсы | 194,14 ₽ | +3,3 % | −1,16 % | DMarket178,26 ₽ | 3 731 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Спектр»Кейсы | 248,69 ₽ | −0,3 % | −3,56 % | SkinSwap238,22 ₽ | 3 075 | Высокая ликвидность | Купить |
| Хромированный кейс #2Кейсы | 267,57 ₽ | +1,5 % | −2,45 % | SkinSwap248,75 ₽ | 2 172 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками легенд StarLadder Budapest Major 2025Другое | 9,13 ₽ | −10,1 % | +0,11 % | BUFF8,89 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками претендентов StarLadder Budapest Major 2025Другое | 7,79 ₽ | −15,6 % | −0,26 % | CSFloat7,29 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с автографами кандидатов BLAST.tv Paris Major 2023Другое | 5,36 ₽ | −17,4 % | +0,74 % | BUFF5,11 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Тёмный кейсКейсы | 108,28 ₽ | −4 % | −3,61 % | DMarket105,33 ₽ | 1 261 | Высокая ликвидность | Купить |
| Наклейка | ENCE | Антверпен-2022Наклейки | 1,34 ₽ | −59,1 % | +43,81 % | Дешевле всех | 477 | Высокая ликвидность | Купить |
| Оружейный кейс операции «Феникс»Кейсы | 251,38 ₽ | −1,2 % | −0,58 % | Skinport239,03 ₽ | 890 | Высокая ликвидность | Купить |
| Перчаточный кейсКейсы | 685,44 ₽ | +0,6 % | +1,23 % | Skinport666,03 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Фальшион»Кейсы | 115,58 ₽ | +1,2 % | −0,50 % | CSFloat104,52 ₽ | 1 142 | Высокая ликвидность | Купить |
| M4A1-S | Ночной ужасFT · Винтовки | 41,17 ₽ | −5 % | −5,98 % | Tradeit36,46 ₽ | 1 344 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками легенд BLAST.tv Austin Major 2025Другое | 9,25 ₽ | −15,4 % | +1,68 % | Дешевле всех | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс операции «Дикое пламя»Кейсы | 194,87 ₽ | +1,1 % | −0,54 % | Tradeit184,74 ₽ | 2 223 | Высокая ликвидность | Купить |
| Desert Eagle | НедовольствоFT · Пистолеты | 12,06 ₽ | −4,1 % | −1,52 % | Skinport8,91 ₽ | 4 188 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с автографами легенд BLAST.tv Paris Major 2023Другое | 8,28 ₽ | −27,5 % | +0,09 % | CSFloat8,10 ₽ | 9 331 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками претендентов PGL Major Antwerp 2022Другое | 14,62 ₽ | −9,8 % | −0,14 % | CSFloat14,58 ₽ | 5 748 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с автографами претендентов BLAST.tv Paris Major 2023Другое | 6,34 ₽ | −21,4 % | 0,00 % | CSFloat5,67 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| Наклейка | ENCE | Копенгаген-2024Наклейки | 2,20 ₽ | −9,7 % | +32,06 % | Buff.market1,62 ₽ | 244 | Высокая ликвидность | Купить |
| AK-47 | Смешанный серый камуфляжFT · Винтовки | 4,51 ₽ | −7,3 % | 0,00 % | ECOsteam3,65 ₽ | 414 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками кандидатов BLAST.tv Austin Major 2025Другое | 9,99 ₽ | −14,6 % | −0,41 % | BUFF9,74 ₽ | 10 000 | Высокая ликвидность | Купить |
| M4A1-S | Эмфорозавр-SFT · Винтовки | 33,12 ₽ | +1,5 % | −4,35 % | Tradeit29,17 ₽ | 1 981 | Высокая ликвидность | Купить |
- Кейс «Грёзы и кошмары»Кейсы62,11 ₽−0 %КупитьCS.MONEY58,34 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность−4,49 %
- Кейс «Революция»Кейсы9,74 ₽−7,5 %Купитьskin.place9,72 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность−1,97 %
- Кейс «Киловатт»Кейсы5,36 ₽−17,4 %КупитьBuff.market4,86 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность−0,51 %
- Неактивный терминал «Мёртвая рука»Другое16,32 ₽+0,7 %КупитьBuff.market14,58 ₽Лотов: 7 579Высокая ликвидность−9,99 %
- Кейс «Лихорадка»Кейсы42,38 ₽−4,9 %КупитьMarket.CSGO41,89 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность+1,04 %
- Неактивный терминал «Генезис»Другое3,05 ₽−6 %КупитьC5GAME2,68 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность0,00 %
- Кейс «Разлом»Кейсы26,43 ₽−1,2 %КупитьSkinflow25,12 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность−2,91 %
- Гремучий кейсКейсы14,37 ₽+1,4 %Купитьskin.place13,77 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность−3,98 %
- Капсула с наклейками кандидатов BLAST.tv Paris Major 2023Другое4,63 ₽−18,4 %КупитьBUFF4,51 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность−1,36 %
- Капсула с наклейками легенд BLAST.tv Paris Major 2023Другое5,60 ₽−13,6 %КупитьДешевле всехЛотов: 10 000Высокая ликвидность−0,85 %
- Кейс «Змеиный укус»Кейсы21,07 ₽+4 %КупитьAvan.market19,45 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность−6,34 %
- Кейс «Запретная зона»Кейсы71,85 ₽−0,4 %КупитьBuff.market70,49 ₽Лотов: 3 103Высокая ликвидность−2,76 %
- Кейс «Призма 2»Кейсы73,08 ₽−0,2 %КупитьTradeit70,49 ₽Лотов: 3 815Высокая ликвидность−7,92 %
- Наклейка | ENCE | Париж-2023Наклейки0,24 ₽−70 %КупитьДешевле всехЛотов: 10 000Высокая ликвидность0,00 %
- Наклейка | ENCE (с блёстками) | Париж-2023Наклейки2,44 ₽−39,8 %КупитьДешевле всехЛотов: 379Высокая ликвидность+77,09 %
- Капсула с наклейками претендентов BLAST.tv Paris Major 2023Другое4,51 ₽−7,3 %КупитьBUFF4,38 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность0,00 %
- Кейс «Призма»Кейсы74,29 ₽−2,5 %КупитьCSFloat73,73 ₽Лотов: 2 923Высокая ликвидность−4,86 %
- Кейс «Решающий момент»Кейсы26,92 ₽−2,3 %КупитьAvan.market25,93 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность−7,53 %
- Кейс «Спектр 2»Кейсы210,70 ₽+0,8 %КупитьCSFloat196,08 ₽Лотов: 5 358Высокая ликвидность−4,24 %
- Галерейный кейсКейсы43,36 ₽−4,4 %КупитьBUFF42,63 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность+0,95 %
- Капсула с наклейками кандидатов StarLadder Budapest Major 2025Другое6,82 ₽−11,1 %КупитьCSFloat6,48 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность0,00 %
- Кейс «Горизонт»Кейсы102,79 ₽−0,2 %КупитьTradeit98,85 ₽Лотов: 1 585Высокая ликвидность−4,14 %
- Гамма-кейс #2Кейсы203,03 ₽−0,8 %КупитьCSFloat196,08 ₽Лотов: 8 057Высокая ликвидность−2,00 %
- Кейс CS20Кейсы54,56 ₽−1 %КупитьSkinSwap52,67 ₽Лотов: 2 676Высокая ликвидность−0,51 %
- Наклейка | ENCE (голографическая) | Париж-2023Наклейки35,20 ₽−29,2 %КупитьДешевле всехЛотов: 2 327Высокая ликвидность+130,90 %
- Гамма-кейсКейсы207,78 ₽−0,4 %КупитьDMarket196,08 ₽Лотов: 8 998Высокая ликвидность−1,65 %
- Хромированный кейс #3Кейсы231,04 ₽−0,5 %КупитьSkinSwap217,96 ₽Лотов: 3 230Высокая ликвидность−4,74 %
- Оружейный кейс операции «Прорыв»Кейсы559,75 ₽−1,7 %КупитьCSFloat545,31 ₽Лотов: 3 066Высокая ликвидность+0,80 %
- Револьверный кейсКейсы194,14 ₽+3,3 %КупитьDMarket178,26 ₽Лотов: 3 731Высокая ликвидность−1,16 %
- Кейс «Спектр»Кейсы248,69 ₽−0,3 %КупитьSkinSwap238,22 ₽Лотов: 3 075Высокая ликвидность−3,56 %
- Хромированный кейс #2Кейсы267,57 ₽+1,5 %КупитьSkinSwap248,75 ₽Лотов: 2 172Высокая ликвидность−2,45 %
- Капсула с наклейками легенд StarLadder Budapest Major 2025Другое9,13 ₽−10,1 %КупитьBUFF8,89 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность+0,11 %
- Капсула с наклейками претендентов StarLadder Budapest Major 2025Другое7,79 ₽−15,6 %КупитьCSFloat7,29 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность−0,26 %
- Капсула с автографами кандидатов BLAST.tv Paris Major 2023Другое5,36 ₽−17,4 %КупитьBUFF5,11 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность+0,74 %
- Тёмный кейсКейсы108,28 ₽−4 %КупитьDMarket105,33 ₽Лотов: 1 261Высокая ликвидность−3,61 %
- Наклейка | ENCE | Антверпен-2022Наклейки1,34 ₽−59,1 %КупитьДешевле всехЛотов: 477Высокая ликвидность+43,81 %
- Оружейный кейс операции «Феникс»Кейсы251,38 ₽−1,2 %КупитьSkinport239,03 ₽Лотов: 890Высокая ликвидность−0,58 %
- Перчаточный кейсКейсы685,44 ₽+0,6 %КупитьSkinport666,03 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность+1,23 %
- Кейс «Фальшион»Кейсы115,58 ₽+1,2 %КупитьCSFloat104,52 ₽Лотов: 1 142Высокая ликвидность−0,50 %
- M4A1-S | Ночной ужасFT · Винтовки41,17 ₽−5 %КупитьTradeit36,46 ₽Лотов: 1 344Высокая ликвидность−5,98 %
- Капсула с наклейками легенд BLAST.tv Austin Major 2025Другое9,25 ₽−15,4 %КупитьДешевле всехЛотов: 10 000Высокая ликвидность+1,68 %
- Кейс операции «Дикое пламя»Кейсы194,87 ₽+1,1 %КупитьTradeit184,74 ₽Лотов: 2 223Высокая ликвидность−0,54 %
- Desert Eagle | НедовольствоFT · Пистолеты12,06 ₽−4,1 %КупитьSkinport8,91 ₽Лотов: 4 188Высокая ликвидность−1,52 %
- Капсула с автографами легенд BLAST.tv Paris Major 2023Другое8,28 ₽−27,5 %КупитьCSFloat8,10 ₽Лотов: 9 331Высокая ликвидность+0,09 %
- Капсула с наклейками претендентов PGL Major Antwerp 2022Другое14,62 ₽−9,8 %КупитьCSFloat14,58 ₽Лотов: 5 748Высокая ликвидность−0,14 %
- Капсула с автографами претендентов BLAST.tv Paris Major 2023Другое6,34 ₽−21,4 %КупитьCSFloat5,67 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность0,00 %
- Наклейка | ENCE | Копенгаген-2024Наклейки2,20 ₽−9,7 %КупитьBuff.market1,62 ₽Лотов: 244Высокая ликвидность+32,06 %
- AK-47 | Смешанный серый камуфляжFT · Винтовки4,51 ₽−7,3 %КупитьECOsteam3,65 ₽Лотов: 414Высокая ликвидность0,00 %
- Капсула с наклейками кандидатов BLAST.tv Austin Major 2025Другое9,99 ₽−14,6 %КупитьBUFF9,74 ₽Лотов: 10 000Высокая ликвидность−0,41 %
- M4A1-S | Эмфорозавр-SFT · Винтовки33,12 ₽+1,5 %КупитьTradeit29,17 ₽Лотов: 1 981Высокая ликвидность−4,35 %
1–50 из 27319
…