Steam饰品价格
读取更新时间…Steam市场上每件在售饰品的最低价,和现金平台的中位价比较;Steam价格通常高出30–60%,所得只能留在Steam余额。
- 在售饰品
- 28,247
- 最便宜
- ¥0.20
- 卖出费
- 13%
28,247件
| 饰品 | 7日走势 | 其他平台最低 | 购买 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梦魇武器箱武器箱 | ¥7.78 | +52.6% | −4.49% | CS.MONEY¥4.79 | 534,785 | 高流动性 | 购买 |
| 变革武器箱武器箱 | ¥1.26 | +46.2% | −1.97% | skin.place¥0.80 | 462,934 | 高流动性 | 购买 |
| 千瓦武器箱武器箱 | ¥0.80 | +52.9% | −0.51% | Buff.market¥0.40 | 700,548 | 高流动性 | 购买 |
| 封装的毁灭之手终端机其他 | ¥1.93 | +45% | −9.99% | Buff.market¥1.20 | 206,120 | 高流动性 | 购买 |
| 热潮武器箱武器箱 | ¥5.12 | +41.3% | +1.04% | Market.CSGO¥3.44 | 268,663 | 高流动性 | 购买 |
| 封装的创世终端机其他 | ¥0.47 | +75% | 0.00% | C5GAME¥0.22 | 443,501 | 高流动性 | 购买 |
| 裂空武器箱武器箱 | ¥3.26 | +48.5% | −2.91% | Skinflow¥2.06 | 154,198 | 高流动性 | 购买 |
| 反冲武器箱武器箱 | ¥1.73 | +47.6% | −3.98% | skin.place¥1.13 | 196,923 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛竞争组印花胶囊其他 | ¥0.67 | +49.3% | −1.36% | BUFF¥0.37 | 185,182 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛传奇组印花胶囊其他 | ¥0.73 | +37.5% | −0.85% | 悠悠有品¥0.46 | 148,546 | 高流动性 | 购买 |
| 蛇噬武器箱武器箱 | ¥2.46 | +47.7% | −6.34% | Avan.market¥1.60 | 79,125 | 高流动性 | 购买 |
| “头号特训”武器箱武器箱 | ¥8.91 | +50.6% | −2.76% | Buff.market¥5.79 | 60,819 | 高流动性 | 购买 |
| 棱彩2号武器箱武器箱 | ¥8.98 | +49.7% | −7.92% | Tradeit¥5.79 | 55,602 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE | 2023年巴黎锦标赛印花 | ¥0.20 | +200% | 0.00% | BUFF¥0.02 | 107,985 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | ¥0.40 | +20% | +77.09% | BUFF¥0.20 | 10,111 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛挑战组印花胶囊其他 | ¥0.67 | +66.7% | 0.00% | BUFF¥0.36 | 84,471 | 高流动性 | 购买 |
| 棱彩武器箱武器箱 | ¥9.18 | +46.8% | −4.86% | CSFloat¥6.05 | 46,453 | 高流动性 | 购买 |
| 命悬一线武器箱武器箱 | ¥3.19 | +41.2% | −7.53% | Avan.market¥2.13 | 59,343 | 高流动性 | 购买 |
| 光谱 2 号武器箱武器箱 | ¥25.21 | +46.3% | −4.24% | CSFloat¥16.10 | 29,225 | 高流动性 | 购买 |
| 画廊武器箱武器箱 | ¥5.39 | +44.6% | +0.95% | BUFF¥3.50 | 47,285 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年布达佩斯锦标赛竞争组印花胶囊其他 | ¥0.93 | +51.6% | 0.00% | CSFloat¥0.53 | 27,500 | 高流动性 | 购买 |
| 地平线武器箱武器箱 | ¥12.57 | +48.6% | −4.14% | Tradeit¥8.12 | 27,069 | 高流动性 | 购买 |
| 伽玛 2 号武器箱武器箱 | ¥23.42 | +39.7% | −2.00% | CSFloat¥16.10 | 21,965 | 高流动性 | 购买 |
| 反恐精英20周年武器箱武器箱 | ¥6.92 | +52.9% | −0.51% | SkinSwap¥4.32 | 24,149 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花 | ¥4.79 | +18% | +130.90% | 悠悠有品¥2.89 | 3,138 | 高流动性 | 购买 |
| 伽玛武器箱武器箱 | ¥24.95 | +45.9% | −1.65% | DMarket¥16.10 | 15,371 | 高流动性 | 购买 |
| 幻彩 3 号武器箱武器箱 | ¥28.14 | +47.9% | −4.74% | SkinSwap¥17.90 | 19,068 | 高流动性 | 购买 |
| “突围大行动”武器箱武器箱 | ¥64.80 | +39.1% | +0.80% | CSFloat¥44.77 | 16,611 | 高流动性 | 购买 |
| 左轮武器箱武器箱 | ¥23.09 | +49.2% | −1.16% | DMarket¥14.64 | 15,215 | 高流动性 | 购买 |
| 光谱武器箱武器箱 | ¥29.61 | +45% | −3.56% | SkinSwap¥19.56 | 17,800 | 高流动性 | 购买 |
| 幻彩 2 号武器箱武器箱 | ¥28.27 | +30.4% | −2.45% | SkinSwap¥20.42 | 15,672 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年布达佩斯锦标赛传奇组印花胶囊其他 | ¥1.00 | +20.2% | +0.11% | BUFF¥0.73 | 18,467 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年布达佩斯锦标赛挑战组印花胶囊其他 | ¥1.00 | +36.4% | −0.26% | CSFloat¥0.60 | 22,158 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛竞争组亲笔签名胶囊其他 | ¥0.80 | +50% | +0.74% | BUFF¥0.42 | 30,979 | 高流动性 | 购买 |
| 暗影武器箱武器箱 | ¥13.51 | +46% | −3.61% | DMarket¥8.65 | 14,761 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE | 2022年安特卫普锦标赛印花 | ¥0.40 | +48.9% | +43.81% | 悠悠有品¥0.11 | 4,594 | 高流动性 | 购买 |
| “凤凰大行动”武器箱武器箱 | ¥31.20 | +49.6% | −0.58% | Skinport¥19.63 | 11,855 | 高流动性 | 购买 |
| 手套武器箱武器箱 | ¥74.65 | +33.4% | +1.23% | Skinport¥54.69 | 19,479 | 高流动性 | 购买 |
| 弯曲猎手武器箱武器箱 | ¥13.31 | +41.8% | −0.50% | CSFloat¥8.58 | 14,156 | 高流动性 | 购买 |
| M4A1消音版 | 夜无眠久经沙场 · 步枪 | ¥4.79 | +35.8% | −5.98% | Tradeit¥2.99 | 9,464 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年奥斯汀锦标赛传奇组印花胶囊其他 | ¥1.26 | +46.2% | +1.68% | 悠悠有品¥0.76 | 19,655 | 高流动性 | 购买 |
| “野火大行动”武器箱武器箱 | ¥23.82 | +49.8% | −0.54% | Tradeit¥15.17 | 9,761 | 高流动性 | 购买 |
| 沙漠之鹰 | 跷跷板久经沙场 · 手枪 | ¥1.26 | +26.4% | −1.52% | Skinport¥0.73 | 4,899 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛传奇组亲笔签名胶囊其他 | ¥1.06 | +18.1% | +0.09% | CSFloat¥0.67 | 19,124 | 高流动性 | 购买 |
| 2022年安特卫普锦标赛挑战组印花胶囊其他 | ¥2.00 | +50% | −0.14% | CSFloat¥1.20 | 5,353 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛挑战组亲笔签名胶囊其他 | ¥0.80 | +21.2% | 0.00% | CSFloat¥0.47 | 22,261 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | ¥0.47 | +133.3% | +32.06% | Buff.market¥0.13 | 2,672 | 高流动性 | 购买 |
| AK-47 | 灰变迷彩久经沙场 · 步枪 | ¥0.53 | +33.3% | 0.00% | ECOsteam¥0.30 | 7,458 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年奥斯汀锦标赛竞争组印花胶囊其他 | ¥1.26 | +33.7% | −0.41% | BUFF¥0.80 | 8,095 | 高流动性 | 购买 |
| M4A1消音版 | 隐伏帝王龙久经沙场 · 步枪 | ¥3.66 | +36.2% | −4.35% | Tradeit¥2.40 | 5,094 | 高流动性 | 购买 |
- 梦魇武器箱武器箱¥7.78+52.6%购买CS.MONEY¥4.79挂单534,785高流动性−4.49%
- 变革武器箱武器箱¥1.26+46.2%购买skin.place¥0.80挂单462,934高流动性−1.97%
- 千瓦武器箱武器箱¥0.80+52.9%购买Buff.market¥0.40挂单700,548高流动性−0.51%
- 封装的毁灭之手终端机其他¥1.93+45%购买Buff.market¥1.20挂单206,120高流动性−9.99%
- 热潮武器箱武器箱¥5.12+41.3%购买Market.CSGO¥3.44挂单268,663高流动性+1.04%
- 封装的创世终端机其他¥0.47+75%购买C5GAME¥0.22挂单443,501高流动性0.00%
- 裂空武器箱武器箱¥3.26+48.5%购买Skinflow¥2.06挂单154,198高流动性−2.91%
- 反冲武器箱武器箱¥1.73+47.6%购买skin.place¥1.13挂单196,923高流动性−3.98%
- 2023年巴黎锦标赛竞争组印花胶囊其他¥0.67+49.3%购买BUFF¥0.37挂单185,182高流动性−1.36%
- 2023年巴黎锦标赛传奇组印花胶囊其他¥0.73+37.5%购买悠悠有品¥0.46挂单148,546高流动性−0.85%
- 蛇噬武器箱武器箱¥2.46+47.7%购买Avan.market¥1.60挂单79,125高流动性−6.34%
- “头号特训”武器箱武器箱¥8.91+50.6%购买Buff.market¥5.79挂单60,819高流动性−2.76%
- 棱彩2号武器箱武器箱¥8.98+49.7%购买Tradeit¥5.79挂单55,602高流动性−7.92%
- 印花 | ENCE | 2023年巴黎锦标赛印花¥0.20+200%购买BUFF¥0.02挂单107,985高流动性0.00%
- 印花 | ENCE(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花¥0.40+20%购买BUFF¥0.20挂单10,111高流动性+77.09%
- 2023年巴黎锦标赛挑战组印花胶囊其他¥0.67+66.7%购买BUFF¥0.36挂单84,471高流动性0.00%
- 棱彩武器箱武器箱¥9.18+46.8%购买CSFloat¥6.05挂单46,453高流动性−4.86%
- 命悬一线武器箱武器箱¥3.19+41.2%购买Avan.market¥2.13挂单59,343高流动性−7.53%
- 光谱 2 号武器箱武器箱¥25.21+46.3%购买CSFloat¥16.10挂单29,225高流动性−4.24%
- 画廊武器箱武器箱¥5.39+44.6%购买BUFF¥3.50挂单47,285高流动性+0.95%
- 2025年布达佩斯锦标赛竞争组印花胶囊其他¥0.93+51.6%购买CSFloat¥0.53挂单27,500高流动性0.00%
- 地平线武器箱武器箱¥12.57+48.6%购买Tradeit¥8.12挂单27,069高流动性−4.14%
- 伽玛 2 号武器箱武器箱¥23.42+39.7%购买CSFloat¥16.10挂单21,965高流动性−2.00%
- 反恐精英20周年武器箱武器箱¥6.92+52.9%购买SkinSwap¥4.32挂单24,149高流动性−0.51%
- 印花 | ENCE(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花¥4.79+18%购买悠悠有品¥2.89挂单3,138高流动性+130.90%
- 伽玛武器箱武器箱¥24.95+45.9%购买DMarket¥16.10挂单15,371高流动性−1.65%
- 幻彩 3 号武器箱武器箱¥28.14+47.9%购买SkinSwap¥17.90挂单19,068高流动性−4.74%
- “突围大行动”武器箱武器箱¥64.80+39.1%购买CSFloat¥44.77挂单16,611高流动性+0.80%
- 左轮武器箱武器箱¥23.09+49.2%购买DMarket¥14.64挂单15,215高流动性−1.16%
- 光谱武器箱武器箱¥29.61+45%购买SkinSwap¥19.56挂单17,800高流动性−3.56%
- 幻彩 2 号武器箱武器箱¥28.27+30.4%购买SkinSwap¥20.42挂单15,672高流动性−2.45%
- 2025年布达佩斯锦标赛传奇组印花胶囊其他¥1.00+20.2%购买BUFF¥0.73挂单18,467高流动性+0.11%
- 2025年布达佩斯锦标赛挑战组印花胶囊其他¥1.00+36.4%购买CSFloat¥0.60挂单22,158高流动性−0.26%
- 2023年巴黎锦标赛竞争组亲笔签名胶囊其他¥0.80+50%购买BUFF¥0.42挂单30,979高流动性+0.74%
- 暗影武器箱武器箱¥13.51+46%购买DMarket¥8.65挂单14,761高流动性−3.61%
- 印花 | ENCE | 2022年安特卫普锦标赛印花¥0.40+48.9%购买悠悠有品¥0.11挂单4,594高流动性+43.81%
- “凤凰大行动”武器箱武器箱¥31.20+49.6%购买Skinport¥19.63挂单11,855高流动性−0.58%
- 手套武器箱武器箱¥74.65+33.4%购买Skinport¥54.69挂单19,479高流动性+1.23%
- 弯曲猎手武器箱武器箱¥13.31+41.8%购买CSFloat¥8.58挂单14,156高流动性−0.50%
- M4A1消音版 | 夜无眠久经沙场 · 步枪¥4.79+35.8%购买Tradeit¥2.99挂单9,464高流动性−5.98%
- 2025年奥斯汀锦标赛传奇组印花胶囊其他¥1.26+46.2%购买悠悠有品¥0.76挂单19,655高流动性+1.68%
- “野火大行动”武器箱武器箱¥23.82+49.8%购买Tradeit¥15.17挂单9,761高流动性−0.54%
- 沙漠之鹰 | 跷跷板久经沙场 · 手枪¥1.26+26.4%购买Skinport¥0.73挂单4,899高流动性−1.52%
- 2023年巴黎锦标赛传奇组亲笔签名胶囊其他¥1.06+18.1%购买CSFloat¥0.67挂单19,124高流动性+0.09%
- 2022年安特卫普锦标赛挑战组印花胶囊其他¥2.00+50%购买CSFloat¥1.20挂单5,353高流动性−0.14%
- 2023年巴黎锦标赛挑战组亲笔签名胶囊其他¥0.80+21.2%购买CSFloat¥0.47挂单22,261高流动性0.00%
- 印花 | ENCE | 2024年哥本哈根锦标赛印花¥0.47+133.3%购买Buff.market¥0.13挂单2,672高流动性+32.06%
- AK-47 | 灰变迷彩久经沙场 · 步枪¥0.53+33.3%购买ECOsteam¥0.30挂单7,458高流动性0.00%
- 2025年奥斯汀锦标赛竞争组印花胶囊其他¥1.26+33.7%购买BUFF¥0.80挂单8,095高流动性−0.41%
- M4A1消音版 | 隐伏帝王龙久经沙场 · 步枪¥3.66+36.2%购买Tradeit¥2.40挂单5,094高流动性−4.35%
第1–50条,共28247条
…