HaloSkins饰品价格
读取更新时间…HaloSkins上每件在售饰品的最低价,和其他平台的中位价、最低价比较。
- 在售饰品
- 31,767
- 全场最低
- 1,167
- 最便宜
- ¥0.07
- 卖出费
- 1%
31,767件
| 饰品 | 7日走势 | 其他平台最低 | 购买 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梦魇武器箱武器箱 | ¥5.06 | −2.6% | −4.03% | SkinSwap¥4.52 | 107,807 | 高流动性 | 购买 |
| 变革武器箱武器箱 | ¥0.80 | −7.7% | −1.97% | 全场最低 | 59,050 | 高流动性 | 购买 |
| 千瓦武器箱武器箱 | ¥0.40 | −16.4% | −0.51% | 全场最低 | 54,038 | 高流动性 | 购买 |
| 封装的毁灭之手终端机其他 | ¥1.33 | 0% | −9.99% | Buff.market¥1.20 | 39,523 | 高流动性 | 购买 |
| 热潮武器箱武器箱 | ¥3.46 | −3.7% | +1.26% | Market.CSGO¥3.44 | 39,931 | 高流动性 | 购买 |
| 封装的创世终端机其他 | ¥0.27 | 0% | 0.00% | Market.CSGO¥0.21 | 18,120 | 高流动性 | 购买 |
| 裂空武器箱武器箱 | ¥2.13 | −3% | −3.15% | ECOsteam¥2.10 | 15,799 | 高流动性 | 购买 |
| 反冲武器箱武器箱 | ¥1.13 | −1.7% | −4.45% | BUFF¥1.09 | 26,209 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛竞争组印花胶囊其他 | ¥0.40 | 0% | −1.36% | BUFF¥0.35 | 63,182 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛传奇组印花胶囊其他 | ¥0.47 | −14% | +0.37% | BUFF¥0.46 | 49,806 | 高流动性 | 购买 |
| 蛇噬武器箱武器箱 | ¥1.60 | −4% | −6.34% | ECOsteam¥1.50 | 27,858 | 高流动性 | 购买 |
| “头号特训”武器箱武器箱 | ¥5.99 | +1.1% | −2.67% | DMarket¥5.79 | 7,894 | 高流动性 | 购买 |
| 棱彩2号武器箱武器箱 | ¥6.05 | +0.6% | −7.36% | Tradeit¥5.79 | 6,674 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE | 2023年巴黎锦标赛印花 | ¥0.07 | −50% | 0.00% | ECOsteam¥0.02 | 754 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | ¥0.40 | +20% | +20.29% | 悠悠有品¥0.19 | 217 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛挑战组印花胶囊其他 | ¥0.40 | +1.2% | 0.00% | BUFF¥0.36 | 19,073 | 高流动性 | 购买 |
| 棱彩武器箱武器箱 | ¥6.32 | 0% | −4.86% | CSFloat¥5.99 | 8,850 | 高流动性 | 购买 |
| 命悬一线武器箱武器箱 | ¥2.26 | +2.3% | −7.93% | DMarket¥2.13 | 14,038 | 高流动性 | 购买 |
| 光谱 2 号武器箱武器箱 | ¥17.30 | +1.5% | −3.75% | Skinport¥15.77 | 3,366 | 高流动性 | 购买 |
| 画廊武器箱武器箱 | ¥3.79 | +3.3% | +1.02% | BUFF¥3.49 | 8,368 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年布达佩斯锦标赛竞争组印花胶囊其他 | ¥0.60 | −5% | 0.00% | BUFF¥0.56 | 19,337 | 高流动性 | 购买 |
| 地平线武器箱武器箱 | ¥8.52 | +0.7% | −4.32% | Tradeit¥8.12 | 2,135 | 高流动性 | 购买 |
| 伽玛 2 号武器箱武器箱 | ¥16.70 | −0.4% | −2.41% | CSFloat¥15.97 | 5,062 | 高流动性 | 购买 |
| 反恐精英20周年武器箱武器箱 | ¥4.52 | −1.9% | −0.33% | SkinSwap¥4.32 | 2,955 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花 | ¥4.19 | +13.8% | +69.47% | 悠悠有品¥2.78 | 294 | 高流动性 | 购买 |
| 伽玛武器箱武器箱 | ¥17.16 | +0.6% | −1.36% | Skinport¥15.77 | 5,016 | 高流动性 | 购买 |
| 幻彩 3 号武器箱武器箱 | ¥18.76 | −1.4% | −5.64% | CSFloat¥17.90 | 2,365 | 高流动性 | 购买 |
| “突围大行动”武器箱武器箱 | ¥46.57 | −0.4% | +0.73% | CSFloat¥44.71 | 1,976 | 高流动性 | 购买 |
| 左轮武器箱武器箱 | ¥15.50 | −1.3% | −2.26% | DMarket¥14.77 | 2,293 | 高流动性 | 购买 |
| 光谱武器箱武器箱 | ¥20.42 | 0% | −4.64% | SkinSwap¥19.36 | 3,080 | 高流动性 | 购买 |
| 幻彩 2 号武器箱武器箱 | ¥21.82 | +0.9% | −2.52% | Tradeit¥20.69 | 2,244 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年布达佩斯锦标赛传奇组印花胶囊其他 | ¥0.80 | −2% | +0.11% | BUFF¥0.73 | 11,892 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年布达佩斯锦标赛挑战组印花胶囊其他 | ¥0.67 | −13% | −0.26% | CSFloat¥0.60 | 11,450 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛竞争组亲笔签名胶囊其他 | ¥0.53 | 0% | +0.74% | 悠悠有品¥0.45 | 6,411 | 高流动性 | 购买 |
| 暗影武器箱武器箱 | ¥9.31 | +0.7% | −3.74% | DMarket¥8.65 | 2,192 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE | 2022年安特卫普锦标赛印花 | ¥0.27 | −20% | +28.62% | 悠悠有品¥0.11 | 161 | 高流动性 | 购买 |
| “凤凰大行动”武器箱武器箱 | ¥20.82 | −0.3% | −0.57% | Skinport¥19.63 | 4,401 | 高流动性 | 购买 |
| 手套武器箱武器箱 | ¥56.15 | +0.3% | −1.51% | DMarket¥52.82 | 7,137 | 高流动性 | 购买 |
| 弯曲猎手武器箱武器箱 | ¥9.11 | −2.8% | −0.38% | CSFloat¥8.58 | 1,620 | 高流动性 | 购买 |
| M4A1消音版 | 夜无眠久经沙场 · 步枪 | ¥3.59 | +1.9% | −6.88% | Tradeit¥2.99 | 2,444 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年奥斯汀锦标赛传奇组印花胶囊其他 | ¥0.86 | −2.6% | +1.68% | 悠悠有品¥0.77 | 18,007 | 高流动性 | 购买 |
| “野火大行动”武器箱武器箱 | ¥15.77 | −3.9% | −0.25% | Tradeit¥15.17 | 3,208 | 高流动性 | 购买 |
| 沙漠之鹰 | 跷跷板久经沙场 · 手枪 | ¥1.00 | −3.1% | −1.52% | Skinport¥0.73 | 5,867 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛传奇组亲笔签名胶囊其他 | ¥0.73 | −13.7% | +0.09% | CSFloat¥0.67 | 3,819 | 高流动性 | 购买 |
| 2022年安特卫普锦标赛挑战组印花胶囊其他 | ¥1.26 | −5% | −0.19% | CSFloat¥1.20 | 5,973 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛挑战组亲笔签名胶囊其他 | ¥0.53 | −19.6% | 0.00% | CSFloat¥0.47 | 7,487 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | ¥0.80 | +263.1% | +13.20% | Buff.market¥0.13 | 3 | 高流动性 | 购买 |
| AK-47 | 灰变迷彩久经沙场 · 步枪 | ¥0.40 | +7.9% | 0.00% | ECOsteam¥0.32 | 888 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年奥斯汀锦标赛竞争组印花胶囊其他 | ¥0.86 | −7.1% | −0.41% | BUFF¥0.80 | 8,688 | 高流动性 | 购买 |
| M4A1消音版 | 隐伏帝王龙久经沙场 · 步枪 | ¥2.73 | +0.5% | −4.35% | Tradeit¥2.46 | 2,738 | 高流动性 | 购买 |
- 梦魇武器箱武器箱¥5.06−2.6%购买SkinSwap¥4.52挂单107,807高流动性−4.03%
- 变革武器箱武器箱¥0.80−7.7%购买全场最低挂单59,050高流动性−1.97%
- 千瓦武器箱武器箱¥0.40−16.4%购买全场最低挂单54,038高流动性−0.51%
- 封装的毁灭之手终端机其他¥1.330%购买Buff.market¥1.20挂单39,523高流动性−9.99%
- 热潮武器箱武器箱¥3.46−3.7%购买Market.CSGO¥3.44挂单39,931高流动性+1.26%
- 封装的创世终端机其他¥0.270%购买Market.CSGO¥0.21挂单18,120高流动性0.00%
- 裂空武器箱武器箱¥2.13−3%购买ECOsteam¥2.10挂单15,799高流动性−3.15%
- 反冲武器箱武器箱¥1.13−1.7%购买BUFF¥1.09挂单26,209高流动性−4.45%
- 2023年巴黎锦标赛竞争组印花胶囊其他¥0.400%购买BUFF¥0.35挂单63,182高流动性−1.36%
- 2023年巴黎锦标赛传奇组印花胶囊其他¥0.47−14%购买BUFF¥0.46挂单49,806高流动性+0.37%
- 蛇噬武器箱武器箱¥1.60−4%购买ECOsteam¥1.50挂单27,858高流动性−6.34%
- “头号特训”武器箱武器箱¥5.99+1.1%购买DMarket¥5.79挂单7,894高流动性−2.67%
- 棱彩2号武器箱武器箱¥6.05+0.6%购买Tradeit¥5.79挂单6,674高流动性−7.36%
- 印花 | ENCE | 2023年巴黎锦标赛印花¥0.07−50%购买ECOsteam¥0.02挂单754高流动性0.00%
- 印花 | ENCE(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花¥0.40+20%购买悠悠有品¥0.19挂单217高流动性+20.29%
- 2023年巴黎锦标赛挑战组印花胶囊其他¥0.40+1.2%购买BUFF¥0.36挂单19,073高流动性0.00%
- 棱彩武器箱武器箱¥6.320%购买CSFloat¥5.99挂单8,850高流动性−4.86%
- 命悬一线武器箱武器箱¥2.26+2.3%购买DMarket¥2.13挂单14,038高流动性−7.93%
- 光谱 2 号武器箱武器箱¥17.30+1.5%购买Skinport¥15.77挂单3,366高流动性−3.75%
- 画廊武器箱武器箱¥3.79+3.3%购买BUFF¥3.49挂单8,368高流动性+1.02%
- 2025年布达佩斯锦标赛竞争组印花胶囊其他¥0.60−5%购买BUFF¥0.56挂单19,337高流动性0.00%
- 地平线武器箱武器箱¥8.52+0.7%购买Tradeit¥8.12挂单2,135高流动性−4.32%
- 伽玛 2 号武器箱武器箱¥16.70−0.4%购买CSFloat¥15.97挂单5,062高流动性−2.41%
- 反恐精英20周年武器箱武器箱¥4.52−1.9%购买SkinSwap¥4.32挂单2,955高流动性−0.33%
- 印花 | ENCE(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花¥4.19+13.8%购买悠悠有品¥2.78挂单294高流动性+69.47%
- 伽玛武器箱武器箱¥17.16+0.6%购买Skinport¥15.77挂单5,016高流动性−1.36%
- 幻彩 3 号武器箱武器箱¥18.76−1.4%购买CSFloat¥17.90挂单2,365高流动性−5.64%
- “突围大行动”武器箱武器箱¥46.57−0.4%购买CSFloat¥44.71挂单1,976高流动性+0.73%
- 左轮武器箱武器箱¥15.50−1.3%购买DMarket¥14.77挂单2,293高流动性−2.26%
- 光谱武器箱武器箱¥20.420%购买SkinSwap¥19.36挂单3,080高流动性−4.64%
- 幻彩 2 号武器箱武器箱¥21.82+0.9%购买Tradeit¥20.69挂单2,244高流动性−2.52%
- 2025年布达佩斯锦标赛传奇组印花胶囊其他¥0.80−2%购买BUFF¥0.73挂单11,892高流动性+0.11%
- 2025年布达佩斯锦标赛挑战组印花胶囊其他¥0.67−13%购买CSFloat¥0.60挂单11,450高流动性−0.26%
- 2023年巴黎锦标赛竞争组亲笔签名胶囊其他¥0.530%购买悠悠有品¥0.45挂单6,411高流动性+0.74%
- 暗影武器箱武器箱¥9.31+0.7%购买DMarket¥8.65挂单2,192高流动性−3.74%
- 印花 | ENCE | 2022年安特卫普锦标赛印花¥0.27−20%购买悠悠有品¥0.11挂单161高流动性+28.62%
- “凤凰大行动”武器箱武器箱¥20.82−0.3%购买Skinport¥19.63挂单4,401高流动性−0.57%
- 手套武器箱武器箱¥56.15+0.3%购买DMarket¥52.82挂单7,137高流动性−1.51%
- 弯曲猎手武器箱武器箱¥9.11−2.8%购买CSFloat¥8.58挂单1,620高流动性−0.38%
- M4A1消音版 | 夜无眠久经沙场 · 步枪¥3.59+1.9%购买Tradeit¥2.99挂单2,444高流动性−6.88%
- 2025年奥斯汀锦标赛传奇组印花胶囊其他¥0.86−2.6%购买悠悠有品¥0.77挂单18,007高流动性+1.68%
- “野火大行动”武器箱武器箱¥15.77−3.9%购买Tradeit¥15.17挂单3,208高流动性−0.25%
- 沙漠之鹰 | 跷跷板久经沙场 · 手枪¥1.00−3.1%购买Skinport¥0.73挂单5,867高流动性−1.52%
- 2023年巴黎锦标赛传奇组亲笔签名胶囊其他¥0.73−13.7%购买CSFloat¥0.67挂单3,819高流动性+0.09%
- 2022年安特卫普锦标赛挑战组印花胶囊其他¥1.26−5%购买CSFloat¥1.20挂单5,973高流动性−0.19%
- 2023年巴黎锦标赛挑战组亲笔签名胶囊其他¥0.53−19.6%购买CSFloat¥0.47挂单7,487高流动性0.00%
- 印花 | ENCE | 2024年哥本哈根锦标赛印花¥0.80+263.1%购买Buff.market¥0.13挂单3高流动性+13.20%
- AK-47 | 灰变迷彩久经沙场 · 步枪¥0.40+7.9%购买ECOsteam¥0.32挂单888高流动性0.00%
- 2025年奥斯汀锦标赛竞争组印花胶囊其他¥0.86−7.1%购买BUFF¥0.80挂单8,688高流动性−0.41%
- M4A1消音版 | 隐伏帝王龙久经沙场 · 步枪¥2.73+0.5%购买Tradeit¥2.46挂单2,738高流动性−4.35%
第1–50条,共31767条
…