BUFF饰品价格
读取更新时间…BUFF上每件在售饰品的最低价,和其他平台的中位价、最低价比较。
- 在售饰品
- 33,972
- 全场最低
- 8,647
- 最便宜
- ¥0.02
- 卖出费
- 1.5%
33,972件
| 饰品 | 7日走势 | 其他平台最低 | 购买 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梦魇武器箱武器箱 | ¥5.08 | −0.6% | −4.49% | CS.MONEY¥4.79 | 36,724 | 高流动性 | 购买 |
| 变革武器箱武器箱 | ¥0.81 | −6.3% | −1.97% | skin.place¥0.80 | 38,771 | 高流动性 | 购买 |
| 千瓦武器箱武器箱 | ¥0.44 | −17.4% | −0.51% | Buff.market¥0.40 | 36,330 | 高流动性 | 购买 |
| 封装的毁灭之手终端机其他 | ¥1.29 | −3% | −9.99% | Buff.market¥1.20 | 6,849 | 高流动性 | 购买 |
| 热潮武器箱武器箱 | ¥3.51 | −4.1% | +1.04% | Market.CSGO¥3.44 | 19,755 | 高流动性 | 购买 |
| 封装的创世终端机其他 | ¥0.25 | −6% | 0.00% | C5GAME¥0.22 | 19,557 | 高流动性 | 购买 |
| 裂空武器箱武器箱 | ¥2.19 | −0.2% | −2.91% | Skinflow¥2.06 | 10,694 | 高流动性 | 购买 |
| 反冲武器箱武器箱 | ¥1.15 | −2.5% | −3.98% | skin.place¥1.13 | 17,779 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛竞争组印花胶囊其他 | ¥0.37 | −20.6% | −1.36% | 全场最低 | 9,166 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛传奇组印花胶囊其他 | ¥0.47 | −11.8% | −0.85% | 悠悠有品¥0.46 | 7,979 | 高流动性 | 购买 |
| 蛇噬武器箱武器箱 | ¥1.67 | +0.4% | −6.34% | Avan.market¥1.60 | 8,782 | 高流动性 | 购买 |
| “头号特训”武器箱武器箱 | ¥5.89 | −0.5% | −2.76% | Buff.market¥5.79 | 1,513 | 高流动性 | 购买 |
| 棱彩2号武器箱武器箱 | ¥6.05 | +0.9% | −7.92% | Tradeit¥5.79 | 2,182 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE | 2023年巴黎锦标赛印花 | ¥0.02 | −70% | 0.00% | 全场最低 | 4,657 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花 | ¥0.20 | −39.8% | +77.09% | 全场最低 | 732 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛挑战组印花胶囊其他 | ¥0.36 | −9.8% | 0.00% | 全场最低 | 5,219 | 高流动性 | 购买 |
| 棱彩武器箱武器箱 | ¥6.11 | −2.3% | −4.86% | CSFloat¥6.05 | 1,560 | 高流动性 | 购买 |
| 命悬一线武器箱武器箱 | ¥2.20 | −2.7% | −7.53% | Avan.market¥2.13 | 5,412 | 高流动性 | 购买 |
| 光谱 2 号武器箱武器箱 | ¥18.20 | +6.1% | −4.24% | CSFloat¥16.10 | 1,851 | 高流动性 | 购买 |
| 画廊武器箱武器箱 | ¥3.50 | −6.1% | +0.95% | 全场最低 | 3,635 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年布达佩斯锦标赛竞争组印花胶囊其他 | ¥0.56 | −11.1% | 0.00% | CSFloat¥0.53 | 15,096 | 高流动性 | 购买 |
| 地平线武器箱武器箱 | ¥8.46 | 0% | −4.14% | Tradeit¥8.12 | 1,561 | 高流动性 | 购买 |
| 伽玛 2 号武器箱武器箱 | ¥17.30 | +3.4% | −2.00% | CSFloat¥16.10 | 2,307 | 高流动性 | 购买 |
| 反恐精英20周年武器箱武器箱 | ¥4.49 | −0.8% | −0.51% | SkinSwap¥4.32 | 1,128 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花 | ¥3.32 | −18.6% | +130.90% | 悠悠有品¥2.89 | 665 | 高流动性 | 购买 |
| 伽玛武器箱武器箱 | ¥18.42 | +7.8% | −1.65% | DMarket¥16.10 | 1,519 | 高流动性 | 购买 |
| 幻彩 3 号武器箱武器箱 | ¥19.54 | +2.9% | −4.74% | SkinSwap¥17.90 | 1,788 | 高流动性 | 购买 |
| “突围大行动”武器箱武器箱 | ¥48.80 | +5.1% | +0.80% | CSFloat¥44.77 | 763 | 高流动性 | 购买 |
| 左轮武器箱武器箱 | ¥16.09 | +4.2% | −1.16% | DMarket¥14.64 | 1,525 | 高流动性 | 购买 |
| 光谱武器箱武器箱 | ¥21.56 | +5.6% | −3.56% | SkinSwap¥19.56 | 1,456 | 高流动性 | 购买 |
| 幻彩 2 号武器箱武器箱 | ¥23.68 | +9.4% | −2.45% | SkinSwap¥20.42 | 769 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年布达佩斯锦标赛传奇组印花胶囊其他 | ¥0.73 | −12.5% | +0.11% | 全场最低 | 4,383 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年布达佩斯锦标赛挑战组印花胶囊其他 | ¥0.67 | −11.7% | −0.26% | CSFloat¥0.60 | 2,994 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛竞争组亲笔签名胶囊其他 | ¥0.42 | −21.1% | +0.74% | 全场最低 | 2,583 | 高流动性 | 购买 |
| 暗影武器箱武器箱 | ¥9.60 | +3.8% | −3.61% | DMarket¥8.65 | 625 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE | 2022年安特卫普锦标赛印花 | ¥0.16 | −40.9% | +43.81% | 悠悠有品¥0.11 | 335 | 高流动性 | 购买 |
| “凤凰大行动”武器箱武器箱 | ¥21.10 | +1.3% | −0.58% | Skinport¥19.63 | 805 | 高流动性 | 购买 |
| 手套武器箱武器箱 | ¥55.89 | −0.3% | +1.23% | Skinport¥54.69 | 4,089 | 高流动性 | 购买 |
| 弯曲猎手武器箱武器箱 | ¥9.60 | +2.3% | −0.50% | CSFloat¥8.58 | 715 | 高流动性 | 购买 |
| M4A1消音版 | 夜无眠久经沙场 · 步枪 | ¥3.62 | +2.7% | −5.98% | Tradeit¥2.99 | 4,305 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年奥斯汀锦标赛传奇组印花胶囊其他 | ¥0.79 | −12.1% | +1.68% | 悠悠有品¥0.76 | 3,007 | 高流动性 | 购买 |
| “野火大行动”武器箱武器箱 | ¥17.19 | +8.6% | −0.54% | Tradeit¥15.17 | 1,084 | 高流动性 | 购买 |
| 沙漠之鹰 | 跷跷板久经沙场 · 手枪 | ¥1.00 | −3.1% | −1.52% | Skinport¥0.73 | 7,719 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛传奇组亲笔签名胶囊其他 | ¥0.68 | −27.5% | +0.09% | CSFloat¥0.67 | 2,660 | 高流动性 | 购买 |
| 2022年安特卫普锦标赛挑战组印花胶囊其他 | ¥1.20 | −9.8% | −0.14% | CSFloat¥1.20 | 1,902 | 高流动性 | 购买 |
| 2023年巴黎锦标赛挑战组亲笔签名胶囊其他 | ¥0.56 | −15.4% | 0.00% | CSFloat¥0.47 | 2,038 | 高流动性 | 购买 |
| 印花 | ENCE | 2024年哥本哈根锦标赛印花 | ¥0.24 | +20.3% | +32.06% | Buff.market¥0.13 | 248 | 高流动性 | 购买 |
| AK-47 | 灰变迷彩久经沙场 · 步枪 | ¥0.38 | −4.8% | 0.00% | ECOsteam¥0.30 | 1,413 | 高流动性 | 购买 |
| 2025年奥斯汀锦标赛竞争组印花胶囊其他 | ¥0.80 | −16.7% | −0.41% | 全场最低 | 4,090 | 高流动性 | 购买 |
| M4A1消音版 | 隐伏帝王龙久经沙场 · 步枪 | ¥2.90 | +8.2% | −4.35% | Tradeit¥2.40 | 6,075 | 高流动性 | 购买 |
- 梦魇武器箱武器箱¥5.08−0.6%购买CS.MONEY¥4.79挂单36,724高流动性−4.49%
- 变革武器箱武器箱¥0.81−6.3%购买skin.place¥0.80挂单38,771高流动性−1.97%
- 千瓦武器箱武器箱¥0.44−17.4%购买Buff.market¥0.40挂单36,330高流动性−0.51%
- 封装的毁灭之手终端机其他¥1.29−3%购买Buff.market¥1.20挂单6,849高流动性−9.99%
- 热潮武器箱武器箱¥3.51−4.1%购买Market.CSGO¥3.44挂单19,755高流动性+1.04%
- 封装的创世终端机其他¥0.25−6%购买C5GAME¥0.22挂单19,557高流动性0.00%
- 裂空武器箱武器箱¥2.19−0.2%购买Skinflow¥2.06挂单10,694高流动性−2.91%
- 反冲武器箱武器箱¥1.15−2.5%购买skin.place¥1.13挂单17,779高流动性−3.98%
- 2023年巴黎锦标赛竞争组印花胶囊其他¥0.37−20.6%购买全场最低挂单9,166高流动性−1.36%
- 2023年巴黎锦标赛传奇组印花胶囊其他¥0.47−11.8%购买悠悠有品¥0.46挂单7,979高流动性−0.85%
- 蛇噬武器箱武器箱¥1.67+0.4%购买Avan.market¥1.60挂单8,782高流动性−6.34%
- “头号特训”武器箱武器箱¥5.89−0.5%购买Buff.market¥5.79挂单1,513高流动性−2.76%
- 棱彩2号武器箱武器箱¥6.05+0.9%购买Tradeit¥5.79挂单2,182高流动性−7.92%
- 印花 | ENCE | 2023年巴黎锦标赛印花¥0.02−70%购买全场最低挂单4,657高流动性0.00%
- 印花 | ENCE(闪耀)| 2023年巴黎锦标赛印花¥0.20−39.8%购买全场最低挂单732高流动性+77.09%
- 2023年巴黎锦标赛挑战组印花胶囊其他¥0.36−9.8%购买全场最低挂单5,219高流动性0.00%
- 棱彩武器箱武器箱¥6.11−2.3%购买CSFloat¥6.05挂单1,560高流动性−4.86%
- 命悬一线武器箱武器箱¥2.20−2.7%购买Avan.market¥2.13挂单5,412高流动性−7.53%
- 光谱 2 号武器箱武器箱¥18.20+6.1%购买CSFloat¥16.10挂单1,851高流动性−4.24%
- 画廊武器箱武器箱¥3.50−6.1%购买全场最低挂单3,635高流动性+0.95%
- 2025年布达佩斯锦标赛竞争组印花胶囊其他¥0.56−11.1%购买CSFloat¥0.53挂单15,096高流动性0.00%
- 地平线武器箱武器箱¥8.460%购买Tradeit¥8.12挂单1,561高流动性−4.14%
- 伽玛 2 号武器箱武器箱¥17.30+3.4%购买CSFloat¥16.10挂单2,307高流动性−2.00%
- 反恐精英20周年武器箱武器箱¥4.49−0.8%购买SkinSwap¥4.32挂单1,128高流动性−0.51%
- 印花 | ENCE(全息)| 2023年巴黎锦标赛印花¥3.32−18.6%购买悠悠有品¥2.89挂单665高流动性+130.90%
- 伽玛武器箱武器箱¥18.42+7.8%购买DMarket¥16.10挂单1,519高流动性−1.65%
- 幻彩 3 号武器箱武器箱¥19.54+2.9%购买SkinSwap¥17.90挂单1,788高流动性−4.74%
- “突围大行动”武器箱武器箱¥48.80+5.1%购买CSFloat¥44.77挂单763高流动性+0.80%
- 左轮武器箱武器箱¥16.09+4.2%购买DMarket¥14.64挂单1,525高流动性−1.16%
- 光谱武器箱武器箱¥21.56+5.6%购买SkinSwap¥19.56挂单1,456高流动性−3.56%
- 幻彩 2 号武器箱武器箱¥23.68+9.4%购买SkinSwap¥20.42挂单769高流动性−2.45%
- 2025年布达佩斯锦标赛传奇组印花胶囊其他¥0.73−12.5%购买全场最低挂单4,383高流动性+0.11%
- 2025年布达佩斯锦标赛挑战组印花胶囊其他¥0.67−11.7%购买CSFloat¥0.60挂单2,994高流动性−0.26%
- 2023年巴黎锦标赛竞争组亲笔签名胶囊其他¥0.42−21.1%购买全场最低挂单2,583高流动性+0.74%
- 暗影武器箱武器箱¥9.60+3.8%购买DMarket¥8.65挂单625高流动性−3.61%
- 印花 | ENCE | 2022年安特卫普锦标赛印花¥0.16−40.9%购买悠悠有品¥0.11挂单335高流动性+43.81%
- “凤凰大行动”武器箱武器箱¥21.10+1.3%购买Skinport¥19.63挂单805高流动性−0.58%
- 手套武器箱武器箱¥55.89−0.3%购买Skinport¥54.69挂单4,089高流动性+1.23%
- 弯曲猎手武器箱武器箱¥9.60+2.3%购买CSFloat¥8.58挂单715高流动性−0.50%
- M4A1消音版 | 夜无眠久经沙场 · 步枪¥3.62+2.7%购买Tradeit¥2.99挂单4,305高流动性−5.98%
- 2025年奥斯汀锦标赛传奇组印花胶囊其他¥0.79−12.1%购买悠悠有品¥0.76挂单3,007高流动性+1.68%
- “野火大行动”武器箱武器箱¥17.19+8.6%购买Tradeit¥15.17挂单1,084高流动性−0.54%
- 沙漠之鹰 | 跷跷板久经沙场 · 手枪¥1.00−3.1%购买Skinport¥0.73挂单7,719高流动性−1.52%
- 2023年巴黎锦标赛传奇组亲笔签名胶囊其他¥0.68−27.5%购买CSFloat¥0.67挂单2,660高流动性+0.09%
- 2022年安特卫普锦标赛挑战组印花胶囊其他¥1.20−9.8%购买CSFloat¥1.20挂单1,902高流动性−0.14%
- 2023年巴黎锦标赛挑战组亲笔签名胶囊其他¥0.56−15.4%购买CSFloat¥0.47挂单2,038高流动性0.00%
- 印花 | ENCE | 2024年哥本哈根锦标赛印花¥0.24+20.3%购买Buff.market¥0.13挂单248高流动性+32.06%
- AK-47 | 灰变迷彩久经沙场 · 步枪¥0.38−4.8%购买ECOsteam¥0.30挂单1,413高流动性0.00%
- 2025年奥斯汀锦标赛竞争组印花胶囊其他¥0.80−16.7%购买全场最低挂单4,090高流动性−0.41%
- M4A1消音版 | 隐伏帝王龙久经沙场 · 步枪¥2.90+8.2%购买Tradeit¥2.40挂单6,075高流动性−4.35%
第1–50条,共33972条
…