SkinPan

Лидеры падения

Загрузка времени обновления…

Предметы CS2, цена которых упала больше всего за период.

Предметов в разделе
37 522
Продано за период
6 969 601
Оборот за период
2,02 млрд ₽
  1. 1★ Медвежий нож | Поверхностная закалкаStatTrak™ · WW · Ножи−34,17 %12 707,32 ₽Продано 11Оборот 139 тыс. ₽
  2. 2Nova | Горелое деревоStatTrak™ · MW · Тяжёлое оружие−31,53 %303,85 ₽Продано 340Оборот 175 тыс. ₽
  3. 3Наклейка | Renegades | Берлин-2019Наклейки−30,55 %20,26 ₽Продано 7Оборот 187 ₽
  4. 4Наклейка | BetBoom | Кёльн-2026Наклейки−29,69 %14,58 ₽Продано 103Оборот 2,42 тыс. ₽
  5. 5Desert Eagle | Городской щебеньBS · Пистолеты−27,26 %15,59 ₽Продано 41Оборот 1,08 тыс. ₽
  6. 6Наклейка | beastik | Кёльн-2026Наклейки−26,60 %3,24 ₽Продано 12Оборот 48,6 ₽
  7. 7UMP-45 | ДинамикаStatTrak™ · MW · Пистолеты-пулемёты−25,59 %528,29 ₽Продано 26Оборот 20 тыс. ₽
  8. 8Nova | Сосисочный адСувенирный · BS · Тяжёлое оружие−23,71 %20,26 ₽Продано 12Оборот 277 ₽
  9. 9Слэб | Конус в фокусе (голографическая) Брелоки−22,19 %61,58 ₽Продано 9Оборот 1,56 тыс. ₽
  10. 10Наклейка | Гвардия Смерти 2Наклейки−21,25 %8,10 ₽Продано 77Оборот 1,06 тыс. ₽
  11. 11Автомат «Галиль» | Яйцо дроздаFT · Винтовки−20,77 %1,22 ₽Продано 2 112Оборот 6,46 тыс. ₽
  12. 12MP7 | ЖертваFN · Пистолеты-пулемёты−20,37 %126,40 ₽Продано 29Оборот 5,23 тыс. ₽
  13. 13Наклейка | Повелители Ночи 2Наклейки−20,00 %10,53 ₽Продано 56Оборот 817 ₽
  14. 14Charm | Budapest 2025 Highlight | ropz Tunnel trapСувенирный · Брелоки−19,63 %7,07 ₽Продано 13Оборот 94,8 ₽
  15. 15★ Охотничий нож | Ручная росписьBS · Ножи−19,54 %5 029,97 ₽Продано 8Оборот 41,3 тыс. ₽
  16. 16Dual Berettas | НаемникFN · Пистолеты−18,17 %31,60 ₽Продано 37Оборот 1,64 тыс. ₽
  17. 17Наклейка | Evil Geniuses (голографическая) | Рио-2022Наклейки−18,11 %67,96 ₽Продано 29Оборот 4,23 тыс. ₽
  18. 18M4A4 | Полимерный рожокFN · Винтовки−17,44 %60,28 ₽Продано 119Оборот 10,3 тыс. ₽
  19. 19Наклейка | magixx (металлическая) | Кёльн-2026Наклейки−16,75 %37,27 ₽Продано 9Оборот 510 ₽
  20. 20SG 553 | ПолётStatTrak™ · MW · Винтовки−16,70 %29,17 ₽Продано 47Оборот 2,18 тыс. ₽
  21. 21Nova | СолдатикFN · Тяжёлое оружие−16,64 %656,31 ₽Продано 10Оборот 9,28 тыс. ₽
  22. 22Наклейка | Пожиратели Миров 2Наклейки−16,64 %48,62 ₽Продано 84Оборот 6,19 тыс. ₽
  23. 23MAC-10 | Карамельное яблокоFT · Пистолеты-пулемёты−16,62 %10,72 ₽Продано 350Оборот 5,8 тыс. ₽
  24. 24MAC-10 | Эхо песковFN · Пистолеты-пулемёты−16,38 %131,26 ₽Продано 20Оборот 3,84 тыс. ₽
  25. 25XM1014 | КостемолкаWW · Тяжёлое оружие−16,36 %627,14 ₽Продано 7Оборот 5,04 тыс. ₽
  26. 26Наклейка | FaZe Clan | Будапешт-2025Наклейки−16,19 %0,49 ₽Продано 774Оборот 2,45 тыс. ₽
  27. 27MAC-10 | ТактикаСувенирный · MW · Пистолеты-пулемёты−16,18 %22,90 ₽Продано 99Оборот 3 тыс. ₽
  28. 28P250 | ИнферноFN · Пистолеты−16,11 %385,68 ₽Продано 8Оборот 4,71 тыс. ₽
  29. 29P250 | Железное покрытиеWW · Пистолеты−15,90 %19,37 ₽Продано 57Оборот 1,87 тыс. ₽
  30. 30Nova | ТеченияFN · Тяжёлое оружие−15,81 %0,89 ₽Продано 1 058Оборот 3,08 тыс. ₽
  31. 31AUG | ОсуждённыйFN · Винтовки−15,80 %249,43 ₽Продано 10Оборот 3,36 тыс. ₽
  32. 32M249 | БлокировкаStatTrak™ · BS · Тяжёлое оружие−15,75 %36,53 ₽Продано 27Оборот 1,73 тыс. ₽
  33. 33USP-S | Пустынная тактикаFN · Пистолеты−15,74 %149,80 ₽Продано 32Оборот 7,75 тыс. ₽
  34. 34MAG-7 | Флотский блескMW · Тяжёлое оружие−15,73 %11,81 ₽Продано 31Оборот 602 ₽
  35. 35M4A4 | Радиационная опасностьСувенирный · BS · Винтовки−15,48 %2 435,82 ₽Продано 9Оборот 30 тыс. ₽
  36. 36Наклейка | Evil Geniuses (золотая) | РМР-2020Наклейки−15,35 %179,88 ₽Продано 10Оборот 2,18 тыс. ₽
  37. 37MP7 | ОзорникFT · Пистолеты-пулемёты−15,29 %22,78 ₽Продано 525Оборот 20,1 тыс. ₽
  38. 38MAC-10 | Океанские мотивыFN · Пистолеты-пулемёты−15,20 %31,54 ₽Продано 105Оборот 4,78 тыс. ₽
  39. 39MP7 | ЧертятаFN · Пистолеты-пулемёты−15,11 %366,22 ₽Продано 26Оборот 14,6 тыс. ₽
  40. 40AUG | АристократFN · Винтовки−15,07 %250,37 ₽Продано 32Оборот 11,5 тыс. ₽
  41. 41Наклейка | sh1ro (золотая, чемпион) | Шанхай-2024Наклейки−14,92 %186,34 ₽Продано 18Оборот 4,39 тыс. ₽
  42. 42AWP | Солнце в знаке ЛьваFN · Винтовки−14,89 %3 457,64 ₽Продано 40Оборот 201 тыс. ₽
  43. 43FAMAS | Калифорнийский камуфляжFN · Винтовки−14,84 %144,23 ₽Продано 33Оборот 6,14 тыс. ₽
  44. 44SSG 08 | ЖертваСувенирный · FN · Винтовки−14,78 %8,10 ₽Продано 594Оборот 6,93 тыс. ₽
  45. 45Наклейка | apEX (голографическая, чемпион) | Будапешт-2025Наклейки−14,64 %12,15 ₽Продано 83Оборот 1,37 тыс. ₽
  46. 46Негев | ПальмаFT · Тяжёлое оружие−14,53 %332,21 ₽Продано 15Оборот 7,14 тыс. ₽
  47. 47USP-S | КайманFN · Пистолеты−14,41 %4 125,85 ₽Продано 9Оборот 43,9 тыс. ₽
  48. 48M4A1-S | Помой меня пжСувенирный · FT · Винтовки−14,25 %15,39 ₽Продано 152Оборот 3,7 тыс. ₽
  49. 49Обрез | Полная остановкаWW · Тяжёлое оружие−13,98 %11,08 ₽Продано 20Оборот 315 ₽
  50. 50AUG | ДворникFN · Винтовки−13,98 %1,62 ₽Продано 699Оборот 3,22 тыс. ₽
  51. 51Tec-9 | Защитная сеткаWW · Пистолеты−13,81 %93,99 ₽Продано 8Оборот 1,11 тыс. ₽
  52. 52Наклейка | rain (с блёстками) | Шанхай-2024Наклейки−13,59 %3,24 ₽Продано 73Оборот 414 ₽
  53. 53Слэб | Рубиновая волна (лентикулярная)Брелоки−13,46 %365,37 ₽Продано 7Оборот 2,09 тыс. ₽
  54. 54AUG | Застарелое деревоBS · Винтовки−13,45 %60,78 ₽Продано 11Оборот 937 ₽
  55. 55Five-SeveN | ПасленFN · Пистолеты−13,37 %628,76 ₽Продано 15Оборот 13,2 тыс. ₽
  56. 56Glock-18 | ПришелецFN · Пистолеты−13,31 %461,85 ₽Продано 35Оборот 20,9 тыс. ₽
  57. 57SSG 08 | ПараллаксStatTrak™ · FN · Винтовки−13,25 %1 188,56 ₽Продано 14Оборот 22,7 тыс. ₽
  58. 58P2000 | СкорпионFN · Пистолеты−13,17 %2 459,95 ₽Продано 36Оборот 109 тыс. ₽
  59. 59Автомат «Галиль» | Серый дымFN · Винтовки−13,14 %1,22 ₽Продано 1 704Оборот 4,98 тыс. ₽
  60. 60Tec-9 | БратFN · Пистолеты−13,07 %130,45 ₽Продано 120Оборот 23,5 тыс. ₽
  61. 61M4A1-S | ХрустальFN · Винтовки−13,01 %2 096,51 ₽Продано 14Оборот 39,4 тыс. ₽
  62. 62SSG 08 | МемориалMW · Винтовки−12,99 %13,77 ₽Продано 1 533Оборот 33,6 тыс. ₽
  63. 63SSG 08 | НекромантBS · Винтовки−12,99 %26,74 ₽Продано 92Оборот 7,08 тыс. ₽
  64. 64★ Водительские перчатки | Погоня за волнойWW · Перчатки−12,91 %10 474,02 ₽Продано 9Оборот 113 тыс. ₽
  65. 65MAC-10 | ПрибойFN · Пистолеты-пулемёты−12,87 %1 315,34 ₽Продано 9Оборот 15,2 тыс. ₽
  66. 66★ Нож «Бродяга» | Городская маскировкаStatTrak™ · WW · Ножи−12,86 %8 111,28 ₽Продано 8Оборот 67,1 тыс. ₽
  67. 67★ Нож выживания | Пиксельный камуфляж «Лес»BS · Ножи−12,82 %3 156,78 ₽Продано 44Оборот 169 тыс. ₽
  68. 68FAMAS | Дефект проводкиСувенирный · FT · Винтовки−12,78 %15,39 ₽Продано 139Оборот 3,25 тыс. ₽
  69. 69Наклейка | КадияНаклейки−12,77 %21,07 ₽Продано 43Оборот 1,65 тыс. ₽
  70. 70Наклейка | Vitality (голографическая) | Берлин-2019Наклейки−12,73 %28,36 ₽Продано 36Оборот 2,03 тыс. ₽
  71. 71FAMAS | КолонияFN · Винтовки−12,72 %62,39 ₽Продано 39Оборот 3,14 тыс. ₽
  72. 72Tec-9 | Светошумовая пошла!FN · Пистолеты−12,72 %139,36 ₽Продано 38Оборот 7,07 тыс. ₽
  73. 73Tec-9 | Частица титанаFN · Пистолеты−12,66 %3 373,93 ₽Продано 16Оборот 66,9 тыс. ₽
  74. 74ПП-19 «Бизон» | Океанская глубинаFN · Пистолеты-пулемёты−12,61 %163,81 ₽Продано 8Оборот 2,02 тыс. ₽
  75. 75Негев | Пустынная атакаStatTrak™ · MW · Тяжёлое оружие−12,58 %26,74 ₽Продано 36Оборот 1,48 тыс. ₽
  76. 76Наклейка | Расколотая сетьНаклейки−12,54 %14,25 ₽Продано 124Оборот 2,61 тыс. ₽
  77. 77Наклейка | NertZ (вышитая) | Будапешт-2025Наклейки−12,51 %57,24 ₽Продано 29Оборот 1,38 тыс. ₽
  78. 78Tec-9 | Ледниковый покровBS · Пистолеты−12,47 %24,60 ₽Продано 37Оборот 1,81 тыс. ₽
  79. 79Наклейка | Несущие Слово 1Наклейки−12,42 %8,91 ₽Продано 63Оборот 911 ₽
  80. 80P250 | ВалентностьWW · Пистолеты−12,36 %19,73 ₽Продано 55Оборот 1,58 тыс. ₽
  81. 81USP-S | Пустынная тактикаСувенирный · MW · Пистолеты−12,36 %42,94 ₽Продано 38Оборот 2,12 тыс. ₽
  82. 82UMP-45 | ИндигоMW · Пистолеты-пулемёты−12,35 %166,91 ₽Продано 42Оборот 9,11 тыс. ₽
  83. 83FAMAS | ВалентностьFN · Винтовки−12,32 %1 716,94 ₽Продано 11Оборот 26,3 тыс. ₽
  84. 84Tec-9 | ШлакMW · Пистолеты−12,30 %7,29 ₽Продано 1 837Оборот 20,3 тыс. ₽
  85. 85Автомат «Галиль» | ЦерберFN · Винтовки−12,19 %8 586,26 ₽Продано 11Оборот 126 тыс. ₽
  86. 86Nova | Горелое деревоMW · Тяжёлое оружие−12,13 %70,49 ₽Продано 302Оборот 35 тыс. ₽
  87. 87MAG-7 | ПредсказаниеFN · Тяжёлое оружие−12,07 %15,35 ₽Продано 1 078Оборот 27,4 тыс. ₽
  88. 88USP-S | 27BS · Пистолеты−11,95 %13,77 ₽Продано 413Оборот 10,4 тыс. ₽
  89. 89Наклейка | MOUZ (голографическая) | Париж-2023Наклейки−11,88 %58,34 ₽Продано 307Оборот 27,1 тыс. ₽
  90. 90Обрез | Багровый батикFN · Тяжёлое оружие−11,82 %1,09 ₽Продано 2 273Оборот 6,53 тыс. ₽
  91. 91Наклейка | G2 Esports (металлическая) | Кёльн-2026Наклейки−11,82 %42,94 ₽Продано 11Оборот 678 ₽
  92. 92Dual Berettas | ГидрострелыStatTrak™ · FN · Пистолеты−11,80 %746,25 ₽Продано 10Оборот 10,4 тыс. ₽
  93. 93Автомат «Галиль» | Сумрачные руиныСувенирный · BS · Винтовки−11,68 %271,44 ₽Продано 8Оборот 2,92 тыс. ₽
  94. 94P250 | Железное покрытиеStatTrak™ · MW · Пистолеты−11,67 %34,84 ₽Продано 41Оборот 2,32 тыс. ₽
  95. 95XM1014 | ДробззьFN · Тяжёлое оружие−11,62 %8,83 ₽Продано 1 709Оборот 22,8 тыс. ₽
  96. 96P90 | Взор смертиStatTrak™ · BS · Пистолеты-пулемёты−11,60 %358,14 ₽Продано 345Оборот 169 тыс. ₽
  97. 97★ Нож «Бродяга» | Городская маскировкаWW · Ножи−11,51 %6 482,09 ₽Продано 13Оборот 103 тыс. ₽
  98. 98P250 | РосписьBS · Пистолеты−11,50 %1 026,60 ₽Продано 32Оборот 39,3 тыс. ₽
  99. 99M4A4 | Ликорис лучистыйFN · Винтовки−11,50 %3 166,56 ₽Продано 19Оборот 78,6 тыс. ₽
  100. 100Dual Berettas | ПротекторStatTrak™ · FT · Пистолеты−11,50 %97,31 ₽Продано 9Оборот 987 ₽
16 337 предметов, показаны первые 100Все предметы

Частые вопросы

По текущим данным
Какие предметы упали больше всего, последние 7 дней?
★ Медвежий нож | Поверхностная закалка (StatTrak™ · WW · Ножи): −⁠34,17 %; Nova | Горелое дерево (StatTrak™ · MW · Тяжёлое оружие): −⁠31,53 %; Наклейка | Renegades | Берлин-2019 (Наклейки): −⁠30,55 %
Как считается рейтинг?
Индекс цены в первый день периода против сегодняшнего, по величине падения. Индекс следует медианному изменению минимальных цен площадок, поэтому появление или уход площадки и единичный завышенный лот его не сдвигают. В рейтинге только предметы, которые продаются хотя бы раз в день: у редкого предмета с одним-двумя лотами одна продажа или смена цены может удвоить или вдвое снизить минимальную цену, хотя цена предмета не изменилась.
Как часто обновляется рейтинг?
Рейтинги пересчитываются примерно каждые 30 минут по последним ценам, лотам и продажам.