Стоимость лотов
Загрузка времени обновления…Предметы CS2 по стоимости лотов: минимальная цена на площадке × число лотов, по всем площадкам, — размер рынка в продаже.
- Предметов в разделе
- 37 521
- Продано за период
- 6 969 601
- Оборот за период
- 2,02 млрд ₽
| # | Предмет | Динамика | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ Спортивные перчатки | Живая изгородьFT · Перчатки | 260 516,90 ₽ | −1,45 % | 4 | 1,04 млн ₽ | — | 2 419 | 4 233 дн. | 649 млн ₽ | |
| 2 | AWP | История о драконеFN · Винтовки | 785 239,50 ₽ | −0,23 % | 2 | 948 тыс. ₽ | — | 769 | 2 692 дн. | 626 млн ₽ | |
| 3 | AWP | ГунгнирFN · Винтовки | 850 431,80 ₽ | −0,50 % | 1 | 812 тыс. ₽ | — | 670 | 4 690 дн. | 592 млн ₽ | |
| 4 | ★ Нож-бабочка | ГрадиентFN · Ножи | 144 861,47 ₽ | −2,10 % | 29 | 5,06 млн ₽ | 1,14× | 3 858 | 931 дн. | 572 млн ₽ | |
| 5 | AK-47 | Дикий лотосFN · Винтовки | 1 028 724,62 ₽ | −0,28 % | 3 | 3,1 млн ₽ | — | 496 | 1 157 дн. | 530 млн ₽ | |
| 6 | ★ Спортивные перчатки | Живая изгородьMW · Перчатки | 479 126,65 ₽ | +0,62 % | 1 | 490 тыс. ₽ | — | 967 | 6 769 дн. | 478 млн ₽ | |
| 7 | ★ Перчатки спецназа | Кровавое кимоноFT · Перчатки | 109 556,13 ₽ | −0,07 % | 7 | 837 тыс. ₽ | — | 4 133 | 4 133 дн. | 467 млн ₽ | |
| 8 | ★ Спортивные перчатки | Ящик ПандорыFT · Перчатки | 225 972,95 ₽ | −1,95 % | 3 | 737 тыс. ₽ | — | 1 965 | 4 585 дн. | 457 млн ₽ | |
| 9 | ★ Спортивные перчатки | ПорокMW · Перчатки | 80 837,06 ₽ | −3,47 % | 16 | 1,52 млн ₽ | 1,01× | 4 934 | 2 159 дн. | 414 млн ₽ | |
| 10 | ★ Спортивные перчатки | Ящик ПандорыMW · Перчатки | 354 270,85 ₽ | −1,00 % | 0 | 0 ₽ | — | 992 | — | 364 млн ₽ | |
| 11 | M4A4 | ВойFN · Винтовки | 510 261,51 ₽ | −2,04 % | 3 | 1,52 млн ₽ | — | 622 | 1 451 дн. | 335 млн ₽ | |
| 12 | AWP | История о драконеMW · Винтовки | 638 580,13 ₽ | +0,23 % | 2 | 1,43 млн ₽ | — | 470 | 1 645 дн. | 319 млн ₽ | |
| 13 | AWP | ГунгнирFT · Винтовки | 533 177,92 ₽ | +2,36 % | 2 | 1,17 млн ₽ | — | 556 | 1 946 дн. | 318 млн ₽ | |
| 14 | AK-47 | ГидропоникаFN · Винтовки | 244 702,54 ₽ | −0,97 % | 1 | 246 тыс. ₽ | — | 1 214 | 8 498 дн. | 310 млн ₽ | |
| 15 | AWP | ГунгнирMW · Винтовки | 712 145,27 ₽ | −1,52 % | 0 | 0 ₽ | — | 411 | — | 305 млн ₽ | |
| 16 | AWP | История о драконеFT · Винтовки | 472 939,52 ₽ | −0,74 % | 5 | 2,51 млн ₽ | — | 613 | 858 дн. | 304 млн ₽ | |
| 17 | ★ Перчатки спецназа | Кровавое кимоноMW · Перчатки | 166 780,19 ₽ | −2,76 % | 2 | 368 тыс. ₽ | — | 1 716 | 6 006 дн. | 304 млн ₽ | |
| 18 | ★ Нож-бабочка | Мраморный градиентFN · Ножи | 93 851,22 ₽ | −1,59 % | 59 | 5,82 млн ₽ | 1,07× | 2 880 | 342 дн. | 275 млн ₽ | |
| 19 | AK-47 | Дикий лотосFT · Винтовки | 518 360,90 ₽ | +0,71 % | 0 | 0 ₽ | — | 470 | — | 258 млн ₽ | |
| 20 | ★ Нож-бабочка | Гамма-волны · EmeraldFN · Ножи | 513 949,97 ₽ | −1,35 % | 0 | 0 ₽ | — | 477 | — | 253 млн ₽ | |
| 21 | AK-47 | Дикий лотосMW · Винтовки | 720 845,62 ₽ | −1,21 % | 0 | 0 ₽ | — | 336 | — | 252 млн ₽ | |
| 22 | M4A4 | ВойMW · Винтовки | 372 887,77 ₽ | −2,07 % | 3 | 1,17 млн ₽ | — | 627 | 1 463 дн. | 246 млн ₽ | |
| 23 | ★ Спортивные перчатки | СверхпроводникFT · Перчатки | 108 959,59 ₽ | −1,85 % | 4 | 557 тыс. ₽ | — | 2 032 | 3 556 дн. | 229 млн ₽ | |
| 24 | ★ Керамбит | ГрадиентFN · Ножи | 116 872,85 ₽ | −0,59 % | 12 | 1,52 млн ₽ | 0,76× | 1 816 | 1 059 дн. | 222 млн ₽ | |
| 25 | ★ Спортивные перчатки | Неоновое насилиеMW · Перчатки | 113 148,46 ₽ | −3,76 % | 4 | 498 тыс. ₽ | — | 1 811 | 3 169 дн. | 215 млн ₽ | |
| 26 | ★ Спортивные перчатки | НоктсFT · Перчатки | 39 128,15 ₽ | −0,53 % | 84 | 3,73 млн ₽ | 0,96× | 5 212 | 434 дн. | 210 млн ₽ | |
| 27 | ★ Спортивные перчатки | ПорокFT · Перчатки | 26 713,40 ₽ | −1,64 % | 115 | 3,45 млн ₽ | 0,86× | 7 505 | 457 дн. | 209 млн ₽ | |
| 28 | ★ Керамбит | Мраморный градиентFN · Ножи | 70 728,72 ₽ | −2,03 % | 40 | 3 млн ₽ | 0,78× | 2 811 | 492 дн. | 206 млн ₽ | |
| 29 | M4A4 | ВойStatTrak™ · FN · Винтовки | 1 083 508,77 ₽ | +0,49 % | 0 | 0 ₽ | — | 177 | — | 200 млн ₽ | |
| 30 | ★ Мотоциклетные перчатки | МятаMW · Перчатки | 183 825,17 ₽ | −2,12 % | 0 | 0 ₽ | — | 1 057 | — | 199 млн ₽ | |
| 31 | ★ Нож-бабочка | АвтотроникаFT · Ножи | 55 610,40 ₽ | −0,83 % | 45 | 2,82 млн ₽ | 0,89× | 3 401 | 529 дн. | 194 млн ₽ | |
| 32 | ★ Нож-бабочкаНожи | 82 857,56 ₽ | −0,94 % | 17 | 1,56 млн ₽ | 0,90× | 2 250 | 926 дн. | 191 млн ₽ | |
| 33 | ★ Спортивные перчатки | Неоновое насилиеFT · Перчатки | 57 910,63 ₽ | −0,93 % | 26 | 1,8 млн ₽ | 0,88× | 3 103 | 835 дн. | 191 млн ₽ | |
| 34 | ★ Мотоциклетные перчатки | МятаFT · Перчатки | 116 947,89 ₽ | −1,00 % | 2 | 250 тыс. ₽ | — | 1 579 | 5 527 дн. | 190 млн ₽ | |
| 35 | ★ Нож-бабочка | Волны · RubyFN · Ножи | 744 662,68 ₽ | +0,14 % | 0 | 0 ₽ | — | 232 | — | 179 млн ₽ | |
| 36 | M4A1-S | Хот-родFN · Винтовки | 86 005,03 ₽ | −3,73 % | 23 | 2,28 млн ₽ | 1,15× | 2 001 | 609 дн. | 178 млн ₽ | |
| 37 | ★ Спортивные перчатки | СверхпроводникMW · Перчатки | 169 916,27 ₽ | −1,77 % | 0 | 0 ₽ | — | 941 | — | 165 млн ₽ | |
| 38 | ★ Нож-бабочка | Волны · SapphireFN · Ножи | 448 551,72 ₽ | −0,14 % | 0 | 0 ₽ | — | 338 | — | 160 млн ₽ | |
| 39 | AK-47 | Золотая арабескаFN · Винтовки | 126 075,09 ₽ | −2,50 % | 5 | 663 тыс. ₽ | — | 1 222 | 1 711 дн. | 160 млн ₽ | |
| 40 | M4A1-S | ГрадиентFN · Винтовки | 12 110,21 ₽ | +0,97 % | 737 | 10,3 млн ₽ | 0,95× | 12 747 | 121 дн. | 159 млн ₽ | |
| 41 | ★ Нож-бабочка | Зуб тиграFN · Ножи | 73 885,56 ₽ | −1,70 % | 83 | 7,02 млн ₽ | 1,11× | 2 014 | 170 дн. | 153 млн ₽ | |
| 42 | AK-47 | ВулканMW · Винтовки | 23 739,80 ₽ | −2,74 % | 40 | 1,07 млн ₽ | 0,77× | 6 154 | 1 077 дн. | 150 млн ₽ | |
| 43 | AK-47 | ВулканFN · Винтовки | 36 522,65 ₽ | −2,32 % | 11 | 490 тыс. ₽ | 0,62× | 3 868 | 2 461 дн. | 145 млн ₽ | |
| 44 | Desert Eagle | ПламяFN · Пистолеты | 41 621,95 ₽ | −1,85 % | 51 | 2,42 млн ₽ | 0,93× | 3 289 | 451 дн. | 143 млн ₽ | |
| 45 | ★ Нож-бабочка | Гамма-волны · Phase 2FN · Ножи | 148 030,91 ₽ | −3,24 % | 6 | 905 тыс. ₽ | — | 895 | 1 044 дн. | 140 млн ₽ | |
| 46 | P2000 | СорвиголоваСувенирный · MW · Пистолеты | 121 742 557,12 ₽ | +0,25 % | — | — | — | 2 | — | 134 млн ₽ | |
| 47 | AWP | ГрадиентFN · Винтовки | 42 926,76 ₽ | −0,58 % | 41 | 1,91 млн ₽ | 0,83× | 2 968 | 507 дн. | 133 млн ₽ | |
| 48 | AK-47 | Огненный змейMW · Винтовки | 68 784,55 ₽ | −6,00 % | 14 | 1,11 млн ₽ | 1,43× | 1 790 | 895 дн. | 129 млн ₽ | |
| 49 | AWP | Пустынная гидраFN · Винтовки | 92 463,43 ₽ | −2,47 % | 9 | 1,05 млн ₽ | 1,21× | 1 336 | 1 039 дн. | 128 млн ₽ | |
| 50 | AWP | Удар молнииFN · Винтовки | 32 587,08 ₽ | −1,50 % | 99 | 3,66 млн ₽ | 0,79× | 3 762 | 266 дн. | 128 млн ₽ | |
| 51 | M4A4 | ВойFT · Винтовки | 323 813,57 ₽ | −0,69 % | 7 | 2,4 млн ₽ | — | 367 | 367 дн. | 127 млн ₽ | |
| 52 | Слэб | saadzin | Будапешт-2025Брелоки | 125 401 104,83 ₽ | +0,24 % | 0 | 0 ₽ | — | 1 | — | 125 млн ₽ | |
| 53 | Слэб | DavCost (металлическая) | Кёльн-2015Брелоки | 125 401 105,31 ₽ | +0,25 % | — | — | — | 1 | — | 125 млн ₽ | |
| 54 | Слэб | GODSENT (золотая) | Стокгольм-2021Брелоки | 125 394 823,88 ₽ | +0,25 % | 0 | 0 ₽ | — | 1 | — | 125 млн ₽ | |
| 55 | M4A1-S | Синий фосфорFN · Винтовки | 36 035,79 ₽ | −1,88 % | 73 | 2,91 млн ₽ | 0,90× | 3 303 | 317 дн. | 124 млн ₽ | |
| 56 | ★ Штык-нож M9 | Волны · RubyFN · Ножи | 519 917,51 ₽ | −0,93 % | 0 | 0 ₽ | — | 227 | — | 123 млн ₽ | |
| 57 | ★ Штык-нож M9 | Гамма-волны · EmeraldFN · Ножи | 457 204,18 ₽ | −1,43 % | 0 | 0 ₽ | — | 255 | — | 121 млн ₽ | |
| 58 | ★ Нож-бабочка | АвтотроникаMW · Ножи | 68 691,73 ₽ | −1,26 % | 18 | 1,35 млн ₽ | 0,94× | 1 693 | 658 дн. | 120 млн ₽ | |
| 59 | Glock-18 | ГрадиентFN · Пистолеты | 89 093,28 ₽ | −1,56 % | 7 | 709 тыс. ₽ | 0,81× | 1 280 | 1 280 дн. | 120 млн ₽ | |
| 60 | ★ Водительские перчатки | Королевский змейMW · Перчатки | 31 551,98 ₽ | −2,42 % | 16 | 534 тыс. ₽ | 0,97× | 3 643 | 1 594 дн. | 118 млн ₽ | |
| 61 | ★ Спортивные перчатки | МясникFT · Перчатки | 21 767,57 ₽ | −2,03 % | 55 | 1,43 млн ₽ | 0,71× | 5 186 | 660 дн. | 117 млн ₽ | |
| 62 | ★ Спортивные перчатки | НоктсMW · Перчатки | 56 543,33 ₽ | −3,56 % | 15 | 920 тыс. ₽ | 1,09× | 1 975 | 922 дн. | 116 млн ₽ | |
| 63 | ★ Перчатки спецназа | Изумрудная сетьFT · Перчатки | 84 611,08 ₽ | −1,96 % | 1 | 81,8 тыс. ₽ | — | 1 301 | 9 107 дн. | 116 млн ₽ | |
| 64 | ★ Спортивные перчатки | АмфибияFT · Перчатки | 19 197,98 ₽ | −1,52 % | 129 | 2,9 млн ₽ | 0,98× | 5 738 | 311 дн. | 116 млн ₽ | |
| 65 | ★ Спортивные перчатки | ПорокFN · Перчатки | 400 386,93 ₽ | −5,25 % | 0 | 0 ₽ | — | 273 | — | 115 млн ₽ | |
| 66 | ★ Перчатки спецназа | Изумрудная сетьMW · Перчатки | 103 265,59 ₽ | −1,50 % | 1 | 102 тыс. ₽ | — | 1 063 | 7 441 дн. | 114 млн ₽ | |
| 67 | AK-47 | Огненный змейFT · Винтовки | 48 649,79 ₽ | −0,41 % | 40 | 2,39 млн ₽ | 1,12× | 2 217 | 388 дн. | 113 млн ₽ | |
| 68 | ★ Керамбит | Волны · Phase 2FN · Ножи | 124 174,44 ₽ | −2,30 % | 12 | 1,58 млн ₽ | — | 880 | 513 дн. | 112 млн ₽ | |
| 69 | ★ Штык-нож M9 | ГрадиентFN · Ножи | 60 702,49 ₽ | −0,19 % | 22 | 1,49 млн ₽ | 1,12× | 1 774 | 564 дн. | 112 млн ₽ | |
| 70 | M4A1-S | Поток информацииFT · Винтовки | 11 744,11 ₽ | −0,96 % | 160 | 2,22 млн ₽ | 0,74× | 8 913 | 390 дн. | 110 млн ₽ | |
| 71 | AWP | ПринцFN · Винтовки | 179 600,71 ₽ | −2,03 % | 0 | 0 ₽ | — | 571 | — | 110 млн ₽ | |
| 72 | ★ Спортивные перчатки | МясникMW · Перчатки | 54 524,28 ₽ | −3,60 % | 9 | 554 тыс. ₽ | 0,74× | 1 948 | 1 515 дн. | 109 млн ₽ | |
| 73 | ★ Нож-бабочка | Черный глянецFT · Ножи | 43 109,81 ₽ | −1,37 % | 29 | 1,37 млн ₽ | 0,80× | 2 429 | 586 дн. | 108 млн ₽ | |
| 74 | ★ Спортивные перчатки | Живая изгородьFN · Перчатки | 2 009 852,04 ₽ | −5,23 % | 0 | 0 ₽ | — | 45 | — | 108 млн ₽ | |
| 75 | ★ Нож-бабочка | УбийствоFN · Ножи | 94 372,46 ₽ | −0,98 % | 24 | 2,51 млн ₽ | 1,11× | 1 080 | 315 дн. | 107 млн ₽ | |
| 76 | ★ Нож-бабочка | Волны · Phase 2FN · Ножи | 295 510,26 ₽ | −1,68 % | 2 | 631 тыс. ₽ | — | 349 | 1 222 дн. | 107 млн ₽ | |
| 77 | AK-47 | Красная линияFT · Винтовки | 1 909,84 ₽ | −1,36 % | 842 | 2 млн ₽ | 0,96× | 52 454 | 436 дн. | 106 млн ₽ | |
| 78 | ★ Спортивные перчатки | АмфибияMW · Перчатки | 41 063,90 ₽ | −1,49 % | 24 | 1,07 млн ₽ | 1,01× | 2 461 | 718 дн. | 106 млн ₽ | |
| 79 | AK-47 | Поверхностная закалкаMW · Винтовки | 17 653,43 ₽ | −1,91 % | 43 | 857 тыс. ₽ | 0,82× | 5 596 | 911 дн. | 105 млн ₽ | |
| 80 | AK-47 | РентгенFN · Винтовки | 119 916,42 ₽ | −2,69 % | 0 | 0 ₽ | — | 840 | — | 105 млн ₽ | |
| 81 | ★ Штык-нож M9 | Волны · SapphireFN · Ножи | 285 050,96 ₽ | +3,55 % | 0 | 0 ₽ | — | 309 | — | 104 млн ₽ | |
| 82 | ★ Керамбит | Волны · Phase 4FN · Ножи | 90 531,54 ₽ | −1,13 % | 10 | 1,02 млн ₽ | — | 1 091 | 764 дн. | 103 млн ₽ | |
| 83 | ★ Керамбит | Зуб тиграFN · Ножи | 58 624,19 ₽ | −0,95 % | 73 | 4,79 млн ₽ | 1,25× | 1 686 | 162 дн. | 103 млн ₽ | |
| 84 | ★ Керамбит | АвтотроникаFT · Ножи | 60 865,19 ₽ | −0,31 % | 9 | 598 тыс. ₽ | 1,02× | 1 646 | 1 280 дн. | 103 млн ₽ | |
| 85 | M4A4 | ПосейдонFN · Винтовки | 94 350,24 ₽ | −0,48 % | 4 | 396 тыс. ₽ | — | 1 056 | 1 848 дн. | 103 млн ₽ | |
| 86 | ★ Нож-бабочка | ЛегендыFT · Ножи | 42 926,76 ₽ | −2,28 % | 60 | 2,79 млн ₽ | 0,89× | 2 279 | 266 дн. | 103 млн ₽ | |
| 87 | Кейс «Грёзы и кошмары»Кейсы | 55,08 ₽ | −5,14 % | 706 651 | 67,5 млн ₽ | 0,98× | 1 342 005 | 13 дн. | 102 млн ₽ | |
| 88 | ★ Штык-нож M9 | Мраморный градиентFN · Ножи | 50 453,52 ₽ | −1,74 % | 45 | 2,47 млн ₽ | 0,89× | 1 949 | 303 дн. | 102 млн ₽ | |
| 89 | M4A1-S | Падение ИкараFN · Винтовки | 28 609,50 ₽ | −2,27 % | 37 | 1,23 млн ₽ | 0,96× | 3 383 | 640 дн. | 101 млн ₽ | |
| 90 | ★ Нож-бабочка | ЛегендыMW · Ножи | 61 962,76 ₽ | −1,48 % | 35 | 2,41 млн ₽ | 1,02× | 1 564 | 313 дн. | 100 млн ₽ | |
| 91 | ★ Керамбит | Гамма-волны · EmeraldFN · Ножи | 499 138,41 ₽ | −0,41 % | 0 | 0 ₽ | — | 194 | — | 99,5 млн ₽ | |
| 92 | ★ Скелетный нож | ГрадиентFN · Ножи | 33 207,49 ₽ | −2,82 % | 34 | 1,27 млн ₽ | 0,74× | 2 872 | 591 дн. | 99,1 млн ₽ | |
| 93 | ★ Перчатки спецназа | ГрадиентMW · Перчатки | 29 660,77 ₽ | −1,67 % | 19 | 744 тыс. ₽ | 0,83× | 3 190 | 1 175 дн. | 98,3 млн ₽ | |
| 94 | ★ Нож-бабочка | Ручная росписьFT · Ножи | 39 061,73 ₽ | −1,42 % | 52 | 2,23 млн ₽ | 0,75× | 2 390 | 322 дн. | 97,8 млн ₽ | |
| 95 | M4A1-S | Поток информацииMW · Винтовки | 17 160,18 ₽ | −2,23 % | 83 | 1,66 млн ₽ | 0,89× | 5 444 | 459 дн. | 95,9 млн ₽ | |
| 96 | AK-47 | ВулканStatTrak™ · FN · Винтовки | 88 018,49 ₽ | −2,11 % | 5 | 452 тыс. ₽ | — | 1 014 | 1 420 дн. | 93,3 млн ₽ | |
| 97 | ★ Нож-бабочка | ГрадиентStatTrak™ · FN · Ножи | 144 873,64 ₽ | +0,48 % | 7 | 1,2 млн ₽ | — | 597 | 597 дн. | 92,8 млн ₽ | |
| 98 | M4A1-S | Поток информацииFN · Винтовки | 25 078,96 ₽ | −5,49 % | 25 | 790 тыс. ₽ | 1,07× | 3 550 | 994 дн. | 92,4 млн ₽ | |
| 99 | ★ Нож-бабочка | Поверхностная закалкаFT · Ножи | 49 222,42 ₽ | −0,50 % | 23 | 1,38 млн ₽ | 1,04× | 1 783 | 543 дн. | 91,4 млн ₽ | |
| 100 | AK-47 | Поверхностная закалкаFN · Винтовки | 26 783,36 ₽ | −0,35 % | 11 | 477 тыс. ₽ | 0,94× | 3 156 | 2 008 дн. | 91 млн ₽ |
- 1★ Спортивные перчатки | Живая изгородьFT · Перчатки649 млн ₽260 516,90 ₽Продано 4Оборот 1,04 млн ₽
- 2AWP | История о драконеFN · Винтовки626 млн ₽785 239,50 ₽Продано 2Оборот 948 тыс. ₽
- 3AWP | ГунгнирFN · Винтовки592 млн ₽850 431,80 ₽Продано 1Оборот 812 тыс. ₽
- 4★ Нож-бабочка | ГрадиентFN · Ножи572 млн ₽144 861,47 ₽Продано 29Оборот 5,06 млн ₽
- 5AK-47 | Дикий лотосFN · Винтовки530 млн ₽1 028 724,62 ₽Продано 3Оборот 3,1 млн ₽
- 6★ Спортивные перчатки | Живая изгородьMW · Перчатки478 млн ₽479 126,65 ₽Продано 1Оборот 490 тыс. ₽
- 7★ Перчатки спецназа | Кровавое кимоноFT · Перчатки467 млн ₽109 556,13 ₽Продано 7Оборот 837 тыс. ₽
- 8★ Спортивные перчатки | Ящик ПандорыFT · Перчатки457 млн ₽225 972,95 ₽Продано 3Оборот 737 тыс. ₽
- 9★ Спортивные перчатки | ПорокMW · Перчатки414 млн ₽80 837,06 ₽Продано 16Оборот 1,52 млн ₽
- 10★ Спортивные перчатки | Ящик ПандорыMW · Перчатки364 млн ₽354 270,85 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 11M4A4 | ВойFN · Винтовки335 млн ₽510 261,51 ₽Продано 3Оборот 1,52 млн ₽
- 12AWP | История о драконеMW · Винтовки319 млн ₽638 580,13 ₽Продано 2Оборот 1,43 млн ₽
- 13AWP | ГунгнирFT · Винтовки318 млн ₽533 177,92 ₽Продано 2Оборот 1,17 млн ₽
- 14AK-47 | ГидропоникаFN · Винтовки310 млн ₽244 702,54 ₽Продано 1Оборот 246 тыс. ₽
- 15AWP | ГунгнирMW · Винтовки305 млн ₽712 145,27 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 16AWP | История о драконеFT · Винтовки304 млн ₽472 939,52 ₽Продано 5Оборот 2,51 млн ₽
- 17★ Перчатки спецназа | Кровавое кимоноMW · Перчатки304 млн ₽166 780,19 ₽Продано 2Оборот 368 тыс. ₽
- 18★ Нож-бабочка | Мраморный градиентFN · Ножи275 млн ₽93 851,22 ₽Продано 59Оборот 5,82 млн ₽
- 19AK-47 | Дикий лотосFT · Винтовки258 млн ₽518 360,90 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 20★ Нож-бабочка | Гамма-волны · EmeraldFN · Ножи253 млн ₽513 949,97 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 21AK-47 | Дикий лотосMW · Винтовки252 млн ₽720 845,62 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 22M4A4 | ВойMW · Винтовки246 млн ₽372 887,77 ₽Продано 3Оборот 1,17 млн ₽
- 23★ Спортивные перчатки | СверхпроводникFT · Перчатки229 млн ₽108 959,59 ₽Продано 4Оборот 557 тыс. ₽
- 24★ Керамбит | ГрадиентFN · Ножи222 млн ₽116 872,85 ₽Продано 12Оборот 1,52 млн ₽
- 25★ Спортивные перчатки | Неоновое насилиеMW · Перчатки215 млн ₽113 148,46 ₽Продано 4Оборот 498 тыс. ₽
- 26★ Спортивные перчатки | НоктсFT · Перчатки210 млн ₽39 128,15 ₽Продано 84Оборот 3,73 млн ₽
- 27★ Спортивные перчатки | ПорокFT · Перчатки209 млн ₽26 713,40 ₽Продано 115Оборот 3,45 млн ₽
- 28★ Керамбит | Мраморный градиентFN · Ножи206 млн ₽70 728,72 ₽Продано 40Оборот 3 млн ₽
- 29M4A4 | ВойStatTrak™ · FN · Винтовки200 млн ₽1 083 508,77 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 30★ Мотоциклетные перчатки | МятаMW · Перчатки199 млн ₽183 825,17 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 31★ Нож-бабочка | АвтотроникаFT · Ножи194 млн ₽55 610,40 ₽Продано 45Оборот 2,82 млн ₽
- 32★ Нож-бабочкаНожи191 млн ₽82 857,56 ₽Продано 17Оборот 1,56 млн ₽
- 33★ Спортивные перчатки | Неоновое насилиеFT · Перчатки191 млн ₽57 910,63 ₽Продано 26Оборот 1,8 млн ₽
- 34★ Мотоциклетные перчатки | МятаFT · Перчатки190 млн ₽116 947,89 ₽Продано 2Оборот 250 тыс. ₽
- 35★ Нож-бабочка | Волны · RubyFN · Ножи179 млн ₽744 662,68 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 36M4A1-S | Хот-родFN · Винтовки178 млн ₽86 005,03 ₽Продано 23Оборот 2,28 млн ₽
- 37★ Спортивные перчатки | СверхпроводникMW · Перчатки165 млн ₽169 916,27 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 38★ Нож-бабочка | Волны · SapphireFN · Ножи160 млн ₽448 551,72 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 39AK-47 | Золотая арабескаFN · Винтовки160 млн ₽126 075,09 ₽Продано 5Оборот 663 тыс. ₽
- 40M4A1-S | ГрадиентFN · Винтовки159 млн ₽12 110,21 ₽Продано 737Оборот 10,3 млн ₽
- 41★ Нож-бабочка | Зуб тиграFN · Ножи153 млн ₽73 885,56 ₽Продано 83Оборот 7,02 млн ₽
- 42AK-47 | ВулканMW · Винтовки150 млн ₽23 739,80 ₽Продано 40Оборот 1,07 млн ₽
- 43AK-47 | ВулканFN · Винтовки145 млн ₽36 522,65 ₽Продано 11Оборот 490 тыс. ₽
- 44Desert Eagle | ПламяFN · Пистолеты143 млн ₽41 621,95 ₽Продано 51Оборот 2,42 млн ₽
- 45★ Нож-бабочка | Гамма-волны · Phase 2FN · Ножи140 млн ₽148 030,91 ₽Продано 6Оборот 905 тыс. ₽
- 46P2000 | СорвиголоваСувенирный · MW · Пистолеты134 млн ₽121 742 557,12 ₽Продано —Оборот —
- 47AWP | ГрадиентFN · Винтовки133 млн ₽42 926,76 ₽Продано 41Оборот 1,91 млн ₽
- 48AK-47 | Огненный змейMW · Винтовки129 млн ₽68 784,55 ₽Продано 14Оборот 1,11 млн ₽
- 49AWP | Пустынная гидраFN · Винтовки128 млн ₽92 463,43 ₽Продано 9Оборот 1,05 млн ₽
- 50AWP | Удар молнииFN · Винтовки128 млн ₽32 587,08 ₽Продано 99Оборот 3,66 млн ₽
- 51M4A4 | ВойFT · Винтовки127 млн ₽323 813,57 ₽Продано 7Оборот 2,4 млн ₽
- 52Слэб | saadzin | Будапешт-2025Брелоки125 млн ₽125 401 104,83 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 53Слэб | DavCost (металлическая) | Кёльн-2015Брелоки125 млн ₽125 401 105,31 ₽Продано —Оборот —
- 54Слэб | GODSENT (золотая) | Стокгольм-2021Брелоки125 млн ₽125 394 823,88 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 55M4A1-S | Синий фосфорFN · Винтовки124 млн ₽36 035,79 ₽Продано 73Оборот 2,91 млн ₽
- 56★ Штык-нож M9 | Волны · RubyFN · Ножи123 млн ₽519 917,51 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 57★ Штык-нож M9 | Гамма-волны · EmeraldFN · Ножи121 млн ₽457 204,18 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 58★ Нож-бабочка | АвтотроникаMW · Ножи120 млн ₽68 691,73 ₽Продано 18Оборот 1,35 млн ₽
- 59Glock-18 | ГрадиентFN · Пистолеты120 млн ₽89 093,28 ₽Продано 7Оборот 709 тыс. ₽
- 60★ Водительские перчатки | Королевский змейMW · Перчатки118 млн ₽31 551,98 ₽Продано 16Оборот 534 тыс. ₽
- 61★ Спортивные перчатки | МясникFT · Перчатки117 млн ₽21 767,57 ₽Продано 55Оборот 1,43 млн ₽
- 62★ Спортивные перчатки | НоктсMW · Перчатки116 млн ₽56 543,33 ₽Продано 15Оборот 920 тыс. ₽
- 63★ Перчатки спецназа | Изумрудная сетьFT · Перчатки116 млн ₽84 611,08 ₽Продано 1Оборот 81,8 тыс. ₽
- 64★ Спортивные перчатки | АмфибияFT · Перчатки116 млн ₽19 197,98 ₽Продано 129Оборот 2,9 млн ₽
- 65★ Спортивные перчатки | ПорокFN · Перчатки115 млн ₽400 386,93 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 66★ Перчатки спецназа | Изумрудная сетьMW · Перчатки114 млн ₽103 265,59 ₽Продано 1Оборот 102 тыс. ₽
- 67AK-47 | Огненный змейFT · Винтовки113 млн ₽48 649,79 ₽Продано 40Оборот 2,39 млн ₽
- 68★ Керамбит | Волны · Phase 2FN · Ножи112 млн ₽124 174,44 ₽Продано 12Оборот 1,58 млн ₽
- 69★ Штык-нож M9 | ГрадиентFN · Ножи112 млн ₽60 702,49 ₽Продано 22Оборот 1,49 млн ₽
- 70M4A1-S | Поток информацииFT · Винтовки110 млн ₽11 744,11 ₽Продано 160Оборот 2,22 млн ₽
- 71AWP | ПринцFN · Винтовки110 млн ₽179 600,71 ₽Продано 0Оборот 0 ₽
- 72★ Спортивные перчатки | МясникMW · Перчатки109 млн ₽54 524,28 ₽Продано 9Оборот 554 тыс. ₽
