Рейтинги предметов
Загрузка времени обновления…Пять рейтингов — продажи, ликвидность, стоимость лотов, рост и падение — по десять лидеров в каждом; откройте любой, чтобы увидеть топ-100.
- Предметов в разделе
- 37 508
- Продано за период
- 6 969 600
- Оборот за период
- 2,02 млрд ₽
Лидеры продаж
последние 7 дней- 1Кейс «Грёзы и кошмары»Кейсы706 651
- 2Кейс «Революция»Кейсы535 066
- 3Кейс «Киловатт»Кейсы481 457
- 4Неактивный терминал «Мёртвая рука»Другое324 141
- 5Кейс «Лихорадка»Кейсы231 388
- 6Неактивный терминал «Генезис»Другое221 709
- 7Кейс «Разлом»Кейсы126 275
- 8Гремучий кейсКейсы119 106
- 9Капсула с наклейками кандидатов BLAST.tv Paris Major 2023Другое106 724
- 10Капсула с наклейками легенд BLAST.tv Paris Major 2023Другое56 828
Больше всего продажВесь рейтинг
Самые ликвидные
последние 7 дней- 1Наклейка | ENCE | Катовице-2019Наклейки1,8 дн.
- 2Наклейка | ENCE (с блёстками) | Париж-2023Наклейки2,3 дн.
- 3Наклейка | ENCE (с блёстками) | Антверпен-2022Наклейки2,7 дн.
- 4Наклейка | ENCE | Стокгольм-2021Наклейки2,9 дн.
- 5Наклейка | ENCE (голографическая) | Париж-2023Наклейки3,0 дн.
- 6Наклейка | ENCE (с блёстками) | Копенгаген-2024Наклейки3,1 дн.
- 7Слэб | Кавайный террорист (голографическая)Брелоки3,2 дн.
- 8Наклейка | ENCE | Копенгаген-2024Наклейки3,8 дн.
- 9Наклейка | ENCE (металлическая) | Катовице-2019Наклейки4,1 дн.
- 10Наклейка | ENCE (металлическая) | Стокгольм-2021Наклейки4,3 дн.
Лоты продаются быстрее всего (минимум 3 продажи в день)Весь рейтинг
Стоимость лотов
- 1★ Спортивные перчатки | Живая изгородьFT · Перчатки652 млн ₽
- 2AWP | История о драконеFN · Винтовки634 млн ₽
- 3AWP | ГунгнирFN · Винтовки600 млн ₽
- 4★ Нож-бабочка | ГрадиентFN · Ножи578 млн ₽
- 5AK-47 | Дикий лотосFN · Винтовки539 млн ₽
- 6★ Спортивные перчатки | Живая изгородьMW · Перчатки480 млн ₽
- 7★ Перчатки спецназа | Кровавое кимоноFT · Перчатки469 млн ₽
- 8★ Спортивные перчатки | Ящик ПандорыFT · Перчатки460 млн ₽
- 9★ Спортивные перчатки | ПорокMW · Перчатки412 млн ₽
- 10★ Спортивные перчатки | Ящик ПандорыMW · Перчатки364 млн ₽
Размер рынка в продаже, не капитализацияВесь рейтинг
Лидеры роста
последние 7 дней- 1Наклейка | ENCE (золотая) | Стокгольм-2021Наклейки+129,50 %
- 2Наклейка | ENCE (с блёстками) | Антверпен-2022Наклейки+102,55 %
- 3Наклейка | ENCE | Берлин-2019Наклейки+93,31 %
- 4Наклейка | ENCE (голографическая) | Париж-2023Наклейки+85,89 %
- 5Слэб | ENCE (с блёстками) | Париж-2023Брелоки+71,72 %
- 6Наклейка | ENCE (голографическая) | Берлин-2019Наклейки+71,33 %
- 7Наклейка | ENCE (с блёстками) | Копенгаген-2024Наклейки+71,32 %
- 8USP-S | Королевский синийMW · Пистолеты+70,28 %
- 9Наклейка | ENCE (голографическая) | Катовице-2019Наклейки+68,90 %
- 10Наклейка | ENCE (металлическая) | Катовице-2019Наклейки+60,95 %
Сильнее всего выросли в ценеВесь рейтинг
Лидеры падения
последние 7 дней- 1★ Медвежий нож | Поверхностная закалкаStatTrak™ · WW · Ножи−34,17 %
- 2Nova | Горелое деревоStatTrak™ · MW · Тяжёлое оружие−31,79 %
- 3Наклейка | Renegades | Берлин-2019Наклейки−30,55 %
- 4Наклейка | BetBoom | Кёльн-2026Наклейки−29,69 %
- 5Desert Eagle | Городской щебеньBS · Пистолеты−27,26 %
- 6Наклейка | beastik | Кёльн-2026Наклейки−26,60 %
- 7UMP-45 | ДинамикаStatTrak™ · MW · Пистолеты-пулемёты−25,59 %
- 8Nova | Сосисочный адСувенирный · BS · Тяжёлое оружие−23,71 %
- 9Слэб | Конус в фокусе (голографическая) Брелоки−22,19 %
- 10Наклейка | Гвардия Смерти 2Наклейки−21,25 %
Сильнее всего упали в ценеВесь рейтинг
Частые вопросы
По текущим данным- Что продавалось больше всего (все предметы, последние 7 дней)?
- Кейс «Грёзы и кошмары» (Кейсы): продано 706 651 штука.
- Что продаётся быстрее всего (все предметы, последние 7 дней)?
- Наклейка | ENCE | Катовице-2019 (Наклейки): при нынешнем темпе лоты продадутся примерно за 1,8 дн.
- Что сильнее всего изменилось в цене (все предметы, последние 7 дней)?
- Сильнее всего вырос: Наклейка | ENCE (золотая) | Стокгольм-2021 (+129,50 %); сильнее всего упал: ★ Медвежий нож | Поверхностная закалка (−34,17 %).
- Как часто обновляется рейтинг?
- Рейтинги пересчитываются примерно каждые 30 минут по последним ценам, лотам и продажам.