Цены на CS.MONEY
Загрузка времени обновления…Минимальная цена каждого предмета на CS.MONEY в сравнении с медианой и минимумом других площадок.
- Предметов в продаже
- 27 125
- Дешевле всех
- 6 736
- Самый дешёвый
- 0,81 ₽
- Комиссия за продажу
- 5 %
Предметов: 27 125
| Предмет | Тренд 7 дней | Минимум на других | Купить | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кейс «Грёзы и кошмары»Кейсы | 58,34 ₽ | −6,3 % | −4,49 % | SkinSwap55,10 ₽ | 2 598 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Революция»Кейсы | 10,53 ₽ | 0 % | −1,97 % | skin.place9,72 ₽ | 2 370 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Киловатт»Кейсы | 7,29 ₽ | +16,9 % | −0,51 % | Buff.market4,86 ₽ | 2 391 | Высокая ликвидность | Купить |
| Неактивный терминал «Мёртвая рука»Другое | 15,39 ₽ | −5 % | −9,99 % | Buff.market14,58 ₽ | 436 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Лихорадка»Кейсы | 46,18 ₽ | +5,9 % | +1,04 % | Market.CSGO41,89 ₽ | 1 230 | Высокая ликвидность | Купить |
| Неактивный терминал «Генезис»Другое | 4,05 ₽ | +25 % | 0,00 % | C5GAME2,68 ₽ | 801 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Разлом»Кейсы | 26,74 ₽ | 0 % | −2,91 % | Skinflow25,12 ₽ | 954 | Высокая ликвидность | Купить |
| Гремучий кейсКейсы | 14,58 ₽ | +2,9 % | −3,98 % | skin.place13,77 ₽ | 969 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками кандидатов BLAST.tv Paris Major 2023Другое | 7,29 ₽ | +40,6 % | −1,36 % | BUFF4,51 ₽ | 337 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками легенд BLAST.tv Paris Major 2023Другое | 8,91 ₽ | +39,1 % | −0,85 % | Youpin8985,60 ₽ | 148 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Змеиный укус»Кейсы | 21,07 ₽ | +3,8 % | −6,34 % | Avan.market19,45 ₽ | 2 188 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Запретная зона»Кейсы | 72,11 ₽ | +0,2 % | −2,76 % | Buff.market70,49 ₽ | 2 938 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Призма 2»Кейсы | 72,92 ₽ | −0,2 % | −7,92 % | CSFloat70,49 ₽ | 226 | Высокая ликвидность | Купить |
| Наклейка | ENCE | Париж-2023Наклейки | 2,43 ₽ | +200 % | 0,00 % | BUFF0,24 ₽ | 265 | Высокая ликвидность | Купить |
| Наклейка | ENCE (с блёстками) | Париж-2023Наклейки | 3,24 ₽ | −20 % | +77,09 % | BUFF2,44 ₽ | 126 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками претендентов BLAST.tv Paris Major 2023Другое | 11,34 ₽ | +133,3 % | 0,00 % | BUFF4,38 ₽ | 87 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Призма»Кейсы | 76,16 ₽ | 0 % | −4,86 % | CSFloat73,73 ₽ | 459 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Решающий момент»Кейсы | 27,55 ₽ | +0 % | −7,53 % | Avan.market25,93 ₽ | 608 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Спектр 2»Кейсы | 204,19 ₽ | −2,9 % | −4,24 % | CSFloat196,08 ₽ | 1 695 | Высокая ликвидность | Купить |
| Галерейный кейсКейсы | 45,37 ₽ | 0 % | +0,95 % | SkinSwap42,13 ₽ | 759 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками кандидатов StarLadder Budapest Major 2025Другое | 12,15 ₽ | +66,7 % | 0,00 % | CSFloat6,48 ₽ | 292 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Горизонт»Кейсы | 103,71 ₽ | +0,8 % | −4,14 % | Tradeit98,85 ₽ | 1 512 | Высокая ликвидность | Купить |
| Гамма-кейс #2Кейсы | 208,24 ₽ | +2,2 % | −2,00 % | CSFloat196,08 ₽ | 1 473 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс CS20Кейсы | 55,91 ₽ | +1,5 % | −0,51 % | Skinflow51,86 ₽ | 761 | Высокая ликвидность | Купить |
| Наклейка | ENCE (голографическая) | Париж-2023Наклейки | 778,66 ₽ | +1 475,4 % | +130,90 % | Youpin89835,20 ₽ | 3 | Высокая ликвидность | Купить |
| Гамма-кейсКейсы | 210,67 ₽ | +1,2 % | −1,65 % | DMarket196,08 ₽ | 825 | Высокая ликвидность | Купить |
| Хромированный кейс #3Кейсы | 233,36 ₽ | +0,9 % | −4,74 % | CSFloat221,20 ₽ | 1 098 | Высокая ликвидность | Купить |
| Оружейный кейс операции «Прорыв»Кейсы | 577,72 ₽ | +2,2 % | +0,80 % | CSFloat545,31 ₽ | 1 701 | Высокая ликвидность | Купить |
| Револьверный кейсКейсы | 183,93 ₽ | −2,4 % | −1,16 % | DMarket178,26 ₽ | 579 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Спектр»Кейсы | 243,08 ₽ | −2,4 % | −3,56 % | SkinSwap237,41 ₽ | 1 081 | Высокая ликвидность | Купить |
| Хромированный кейс #2Кейсы | 265,77 ₽ | +0,8 % | −2,45 % | Tradeit251,99 ₽ | 662 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками легенд StarLadder Budapest Major 2025Другое | 10,53 ₽ | +6,2 % | +0,11 % | BUFF8,89 ₽ | 170 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками претендентов StarLadder Budapest Major 2025Другое | 17,02 ₽ | +90,9 % | −0,26 % | CSFloat7,29 ₽ | 71 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с автографами кандидатов BLAST.tv Paris Major 2023Другое | 7,29 ₽ | +12,5 % | +0,74 % | BUFF5,11 ₽ | 127 | Высокая ликвидность | Купить |
| Тёмный кейсКейсы | 112,63 ₽ | −0,1 % | −3,61 % | DMarket105,33 ₽ | 1 319 | Высокая ликвидность | Купить |
| Наклейка | ENCE | Антверпен-2022Наклейки | 4,05 ₽ | +10,4 % | +43,81 % | Youpin8981,34 ₽ | 334 | Высокая ликвидность | Купить |
| Оружейный кейс операции «Феникс»Кейсы | 249,56 ₽ | −1,8 % | −0,58 % | Skinport239,03 ₽ | 1 345 | Высокая ликвидность | Купить |
| Перчаточный кейсКейсы | 681,43 ₽ | −0,2 % | +1,23 % | SkinSwap641,73 ₽ | 431 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс «Фальшион»Кейсы | 112,63 ₽ | −1,4 % | −0,50 % | CSFloat104,52 ₽ | 551 | Высокая ликвидность | Купить |
| M4A1-S | Ночной ужасFT · Винтовки | 63,20 ₽ | +47,2 % | −5,98 % | Tradeit36,46 ₽ | 536 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками легенд BLAST.tv Austin Major 2025Другое | 17,83 ₽ | +69,2 % | +1,68 % | Youpin8989,25 ₽ | 1 582 | Высокая ликвидность | Купить |
| Кейс операции «Дикое пламя»Кейсы | 192,84 ₽ | −1,3 % | −0,54 % | Tradeit184,74 ₽ | 476 | Высокая ликвидность | Купить |
| Desert Eagle | НедовольствоFT · Пистолеты | 12,96 ₽ | +6,5 % | −1,52 % | Skinport8,91 ₽ | 1 127 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с автографами легенд BLAST.tv Paris Major 2023Другое | 15,39 ₽ | +46,2 % | +0,09 % | CSFloat8,10 ₽ | 63 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками претендентов PGL Major Antwerp 2022Другое | 19,45 ₽ | +20 % | −0,14 % | CSFloat14,58 ₽ | 76 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с автографами претендентов BLAST.tv Paris Major 2023Другое | 8,91 ₽ | +14,5 % | 0,00 % | CSFloat5,67 ₽ | 110 | Высокая ликвидность | Купить |
| AK-47 | Смешанный серый камуфляжFT · Винтовки | 4,05 ₽ | −16,7 % | 0,00 % | ECOsteam3,65 ₽ | 84 | Высокая ликвидность | Купить |
| Капсула с наклейками кандидатов BLAST.tv Austin Major 2025Другое | 11,34 ₽ | −3 % | −0,41 % | BUFF9,74 ₽ | 273 | Высокая ликвидность | Купить |
| M4A1-S | Эмфорозавр-SFT · Винтовки | 32,41 ₽ | −1,2 % | −4,35 % | Tradeit29,17 ₽ | 574 | Высокая ликвидность | Купить |
| AK-47 | Зимняя зеленьFT · Винтовки | 37,27 ₽ | 0 % | −3,02 % | Lis-Skins35,65 ₽ | 183 | Высокая ликвидность | Купить |
- Кейс «Грёзы и кошмары»Кейсы58,34 ₽−6,3 %КупитьSkinSwap55,10 ₽Лотов: 2 598Высокая ликвидность−4,49 %
- Кейс «Революция»Кейсы10,53 ₽0 %Купитьskin.place9,72 ₽Лотов: 2 370Высокая ликвидность−1,97 %
- Кейс «Киловатт»Кейсы7,29 ₽+16,9 %КупитьBuff.market4,86 ₽Лотов: 2 391Высокая ликвидность−0,51 %
- Неактивный терминал «Мёртвая рука»Другое15,39 ₽−5 %КупитьBuff.market14,58 ₽Лотов: 436Высокая ликвидность−9,99 %
- Кейс «Лихорадка»Кейсы46,18 ₽+5,9 %КупитьMarket.CSGO41,89 ₽Лотов: 1 230Высокая ликвидность+1,04 %
- Неактивный терминал «Генезис»Другое4,05 ₽+25 %КупитьC5GAME2,68 ₽Лотов: 801Высокая ликвидность0,00 %
- Кейс «Разлом»Кейсы26,74 ₽0 %КупитьSkinflow25,12 ₽Лотов: 954Высокая ликвидность−2,91 %
- Гремучий кейсКейсы14,58 ₽+2,9 %Купитьskin.place13,77 ₽Лотов: 969Высокая ликвидность−3,98 %
- Капсула с наклейками кандидатов BLAST.tv Paris Major 2023Другое7,29 ₽+40,6 %КупитьBUFF4,51 ₽Лотов: 337Высокая ликвидность−1,36 %
- Капсула с наклейками легенд BLAST.tv Paris Major 2023Другое8,91 ₽+39,1 %КупитьYoupin8985,60 ₽Лотов: 148Высокая ликвидность−0,85 %
- Кейс «Змеиный укус»Кейсы21,07 ₽+3,8 %КупитьAvan.market19,45 ₽Лотов: 2 188Высокая ликвидность−6,34 %
- Кейс «Запретная зона»Кейсы72,11 ₽+0,2 %КупитьBuff.market70,49 ₽Лотов: 2 938Высокая ликвидность−2,76 %
- Кейс «Призма 2»Кейсы72,92 ₽−0,2 %КупитьCSFloat70,49 ₽Лотов: 226Высокая ликвидность−7,92 %
- Наклейка | ENCE | Париж-2023Наклейки2,43 ₽+200 %КупитьBUFF0,24 ₽Лотов: 265Высокая ликвидность0,00 %
- Наклейка | ENCE (с блёстками) | Париж-2023Наклейки3,24 ₽−20 %КупитьBUFF2,44 ₽Лотов: 126Высокая ликвидность+77,09 %
- Капсула с наклейками претендентов BLAST.tv Paris Major 2023Другое11,34 ₽+133,3 %КупитьBUFF4,38 ₽Лотов: 87Высокая ликвидность0,00 %
- Кейс «Призма»Кейсы76,16 ₽0 %КупитьCSFloat73,73 ₽Лотов: 459Высокая ликвидность−4,86 %
- Кейс «Решающий момент»Кейсы27,55 ₽+0 %КупитьAvan.market25,93 ₽Лотов: 608Высокая ликвидность−7,53 %
- Кейс «Спектр 2»Кейсы204,19 ₽−2,9 %КупитьCSFloat196,08 ₽Лотов: 1 695Высокая ликвидность−4,24 %
- Галерейный кейсКейсы45,37 ₽0 %КупитьSkinSwap42,13 ₽Лотов: 759Высокая ликвидность+0,95 %
- Капсула с наклейками кандидатов StarLadder Budapest Major 2025Другое12,15 ₽+66,7 %КупитьCSFloat6,48 ₽Лотов: 292Высокая ликвидность0,00 %
- Кейс «Горизонт»Кейсы103,71 ₽+0,8 %КупитьTradeit98,85 ₽Лотов: 1 512Высокая ликвидность−4,14 %
- Гамма-кейс #2Кейсы208,24 ₽+2,2 %КупитьCSFloat196,08 ₽Лотов: 1 473Высокая ликвидность−2,00 %
- Кейс CS20Кейсы55,91 ₽+1,5 %КупитьSkinflow51,86 ₽Лотов: 761Высокая ликвидность−0,51 %
- Наклейка | ENCE (голографическая) | Париж-2023Наклейки778,66 ₽+1 475,4 %КупитьYoupin89835,20 ₽Лотов: 3Высокая ликвидность+130,90 %
- Гамма-кейсКейсы210,67 ₽+1,2 %КупитьDMarket196,08 ₽Лотов: 825Высокая ликвидность−1,65 %
- Хромированный кейс #3Кейсы233,36 ₽+0,9 %КупитьCSFloat221,20 ₽Лотов: 1 098Высокая ликвидность−4,74 %
- Оружейный кейс операции «Прорыв»Кейсы577,72 ₽+2,2 %КупитьCSFloat545,31 ₽Лотов: 1 701Высокая ликвидность+0,80 %
- Револьверный кейсКейсы183,93 ₽−2,4 %КупитьDMarket178,26 ₽Лотов: 579Высокая ликвидность−1,16 %
- Кейс «Спектр»Кейсы243,08 ₽−2,4 %КупитьSkinSwap237,41 ₽Лотов: 1 081Высокая ликвидность−3,56 %
- Хромированный кейс #2Кейсы265,77 ₽+0,8 %КупитьTradeit251,99 ₽Лотов: 662Высокая ликвидность−2,45 %
- Капсула с наклейками легенд StarLadder Budapest Major 2025Другое10,53 ₽+6,2 %КупитьBUFF8,89 ₽Лотов: 170Высокая ликвидность+0,11 %
- Капсула с наклейками претендентов StarLadder Budapest Major 2025Другое17,02 ₽+90,9 %КупитьCSFloat7,29 ₽Лотов: 71Высокая ликвидность−0,26 %
- Капсула с автографами кандидатов BLAST.tv Paris Major 2023Другое7,29 ₽+12,5 %КупитьBUFF5,11 ₽Лотов: 127Высокая ликвидность+0,74 %
- Тёмный кейсКейсы112,63 ₽−0,1 %КупитьDMarket105,33 ₽Лотов: 1 319Высокая ликвидность−3,61 %
- Наклейка | ENCE | Антверпен-2022Наклейки4,05 ₽+10,4 %КупитьYoupin8981,34 ₽Лотов: 334Высокая ликвидность+43,81 %
- Оружейный кейс операции «Феникс»Кейсы249,56 ₽−1,8 %КупитьSkinport239,03 ₽Лотов: 1 345Высокая ликвидность−0,58 %
- Перчаточный кейсКейсы681,43 ₽−0,2 %КупитьSkinSwap641,73 ₽Лотов: 431Высокая ликвидность+1,23 %
- Кейс «Фальшион»Кейсы112,63 ₽−1,4 %КупитьCSFloat104,52 ₽Лотов: 551Высокая ликвидность−0,50 %
- M4A1-S | Ночной ужасFT · Винтовки63,20 ₽+47,2 %КупитьTradeit36,46 ₽Лотов: 536Высокая ликвидность−5,98 %
- Капсула с наклейками легенд BLAST.tv Austin Major 2025Другое17,83 ₽+69,2 %КупитьYoupin8989,25 ₽Лотов: 1 582Высокая ликвидность+1,68 %
- Кейс операции «Дикое пламя»Кейсы192,84 ₽−1,3 %КупитьTradeit184,74 ₽Лотов: 476Высокая ликвидность−0,54 %
- Desert Eagle | НедовольствоFT · Пистолеты12,96 ₽+6,5 %КупитьSkinport8,91 ₽Лотов: 1 127Высокая ликвидность−1,52 %
- Капсула с автографами легенд BLAST.tv Paris Major 2023Другое15,39 ₽+46,2 %КупитьCSFloat8,10 ₽Лотов: 63Высокая ликвидность+0,09 %
- Капсула с наклейками претендентов PGL Major Antwerp 2022Другое19,45 ₽+20 %КупитьCSFloat14,58 ₽Лотов: 76Высокая ликвидность−0,14 %
- Капсула с автографами претендентов BLAST.tv Paris Major 2023Другое8,91 ₽+14,5 %КупитьCSFloat5,67 ₽Лотов: 110Высокая ликвидность0,00 %
- AK-47 | Смешанный серый камуфляжFT · Винтовки4,05 ₽−16,7 %КупитьECOsteam3,65 ₽Лотов: 84Высокая ликвидность0,00 %
- Капсула с наклейками кандидатов BLAST.tv Austin Major 2025Другое11,34 ₽−3 %КупитьBUFF9,74 ₽Лотов: 273Высокая ликвидность−0,41 %
- M4A1-S | Эмфорозавр-SFT · Винтовки32,41 ₽−1,2 %КупитьTradeit29,17 ₽Лотов: 574Высокая ликвидность−4,35 %
- AK-47 | Зимняя зеленьFT · Винтовки37,27 ₽0 %КупитьLis-Skins35,65 ₽Лотов: 183Высокая ликвидность−3,02 %
1–50 из 27125
…